| 索引号: | 3070211020000013000000/2026030300000105 | 发布机构: | 华池县人民政府 |
| 生效日期: | 2026-03-03 | 废止日期: | |
| 文 号: | 华政发〔2026〕4号 | 所属主题: | 华政发 |
华池县人民政府关于印发《华池县城镇土地级别及基准地价更新成果》的通知
各乡(镇)人民政府,县级国家机关有关部门,省、市驻华有关单位:
《华池县城镇土地级别及基准地价更新成果》已经2026年1月30日十九届华池县人民政府第71次常务会议审议通过,现予公布,自2026年4月1日起执行。原《华池县人民政府关于印发华池县自然资源评价评估成果的通知》(华政发〔2022〕18号)关于华池县城区土地级别及基准地价相关部分同时废止。
华池县人民政府
2026年2月26日
华池县城镇土地级别及基准地价更新成果
为进一步规范土地市场、加强地价管理,确保基准地价符合县域经济社会发展实际。根据《关于做好2025年度自然资源评价评估工作的通知》(甘资利函〔2025〕25号)要求,结合我县实际,对华池县城镇土地级别和基准地价成果进行更新。
一、定级范围
按照城镇开发边界及现状建设用地范围,确定本次城镇土地定级范围总面积5.54平方公里。北至柔远加油站北侧,南至华池县污水处理厂尾水人工湿地西南方260米处乡村小道,西至县级医疗废弃物收集转运站西侧,东至张湾小区向东延伸500米处。
二、定级成果
依据城镇总体布局及有关规定,将城镇土地分为4个级别,具体级别范围如下表:(后附华池县城镇土地级别与基准地价图)
表1 华池县城镇土地级别范围描述表
级别 | 级别范围 | 面积 (㎞²) | 百分比(%) |
Ⅰ级 | 东:东苑小区东侧院墙沿东环路向南至赵沟门桥,南:华池县建筑安装有限责任公司南侧沿赵沟门桥至泛华家园南侧巷道,西:仁堂宾馆、老车站西侧、汇景雅苑西侧至西苑新村小区西侧,北:仁堂宾馆东侧、华池县教育局-华池县南梁希望小学-华池县中医院-东苑小区以南。 | 0.77 | 13.83% |
Ⅱ级 | ①东:华池县职业中等专业学校、雅居名苑、融媒体中心;西:华池县职业中等专业学校、烈士陵园-华池金鑫汽配批发中心、丽晶酒店向西南110米处;南:丽晶酒店南侧、柔远小学、中医院北侧;北:华池县职业中等专业学校。②东:张湾小区西侧边界;西:东苑小区东侧边界;南:柔远新村南侧边界-东沟第二住宅小区南侧边界- 双塔森林公园东北侧边界;北:东苑小区东侧边界- 张川村委会北侧60米处-张湾小区西侧边界。③东:双塔森林公园西南侧边界-华池县农业农村局东侧-华池县第二幼儿园东侧-花苑住宅小区东侧-华池县柔远初级中学东侧;西:泛华家园南侧-采油公寓西侧边界- 延庆山水国际西侧-华池县启梦幼儿园西侧-花苑住宅小区西侧-华池县柔远初级中学西侧;南:华池县柔远初级中学南侧;北:泛华家园南侧-双塔森林公园西南侧边界。 | 1.19 | 21.52% |
Ⅲ级 | ①东:柔远加油站东侧边界- 244国道-华池县快递分拣中心东侧边界-瑞城汽修服务中心东侧-北苑小区向东100米处-京东快递南侧边界;西:柔远加油站- 北苑小区西侧边界- 华池县职业中等专业学校;南:华池县职业中等专业学校北侧边界-京东快递南侧边界;北:柔远加油站北侧边界。②东:顺程驾校150米处沿东侧山根底至华池金鑫汽配批发中心东侧;西:顺程驾校150米处沿西侧山脚至华池金鑫汽配批发中心向西120米处;南:华池金鑫汽配批发中心向西120米处;北:顺程驾校延伸150米处。③东:打庆高速向东200米处;西:张川村村委会西侧-张湾小区北侧边界;南:018县道;北:张川村村委会北侧山根底。④东: 244国道;西:县级医疗废弃物收集转运站西侧;南:华池县再生资源产业园南侧-沿南侧山根底至244国道;北:县级医疗废弃物收集转运站沿东侧山根底至延庆山水国际南侧。⑤东:壹品华府小区向东至边界—华池一中东侧- 华池县客运中心东侧--华池县实验小学向东至边界;西:华电家园西侧-妇幼保健院西侧- 孙家川村委会西侧 – 华池县实验小学西侧;南:华池县实验小学南侧;北:华电家园北侧向北150米处。 | 2.26 | 40.77% |
Ⅲ级 | 2.26 | 40.77% | |
Ⅳ级 | 东:华池县实验小学南侧;西:孙庙台西侧沿西侧山根底至北地雪小杂粮加工厂向西南延伸900米处乡间小道,南:华池县污水处理厂尾水人工湿地西南方260米处乡村小道,北:孙庙台向北延伸300米处。 | 0.91 | 16.37% |
河流 | —— | 0.41 | 7.51% |
合计 | —— | 5.54 | 100.00% |
三、基准地价
(一)城镇基准地价
1.估价期日设定:2026年1月1日。
2.开发程度设定:商服、住宅、工业、公共管理与公共服务用地Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级设定为“七通一平”,Ⅳ级设定为“五通一平”。“七通”是指:供水、排水、通电、通路、通讯、通暖、通气;“五通”是指:供水、排水、通电、通路、通讯;“一平”是指场地平整。
3.容积率设定:本次基准地价评估按华池县城镇土地现状开发利用的平均状况设定容积率,具体为商服用地2.0;住宅用地2.0;公共管理与公共服务用地1.5;工业用地1.0。
4.土地使用年期设定:商服、住宅、工业用地分别按法定最高出让使用年期设定为40年、70年、50年,公共管理与公共服务用地设定为50年。
5.价格设定:
表1 华池县城镇土地基准地价确定表
用地类型 | 地价类型 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
商服用地 | 基准地价(元/平方米) | 1053 | 730 | 546 | 376 |
基准地价(万元/亩) | 70.20 | 48.67 | 36.40 | 25.07 | |
住宅用地 | 基准地价(元/平方米) | 877 | 605 | 445 | 305 |
基准地价(万元/亩) | 58.47 | 40.33 | 29.67 | 20.33 | |
工业用地 | 基准地价(元/平方米) | 429 | 300 | 208 | 144 |
基准地价(万元/亩) | 28.60 | 20.00 | 13.87 | 9.60 | |
公共管理与公共服务用地 | 基准地价(元/平方米) | 605 | 412 | 296 | 220 |
基准地价(万元/亩) | 40.33 | 27.47 | 19.73 | 14.67 |
(二)乡镇基准地价
1.乡镇级别划分依据
根据华池县各乡镇土地质量、区位条件、交通条件以及社会经济状况等条件,确定了本次各乡镇等别划分的指标体系,并通过将各指标影响大小量化为具体数值,最后根据综合分值的高低及变化规律,划分了乡镇等别。
2.乡镇级别划分结果
表3 华池县15个乡镇土地等别划分结果表
等别 | 乡镇名称 | 备注 |
Ⅰ | 柔远镇(除划入中心城区范围部分区域) | 仅适用于乡、镇政府所在地 |
Ⅱ | 悦乐镇(除划入中心城区范围部分区域)、南梁镇、五蛟镇、元城镇、城壕镇 | |
Ⅲ | 乔河乡、怀安乡、林镇乡、山庄乡、乔川乡 | |
Ⅳ | 上里塬乡、王咀子乡、紫坊畔乡、白马乡 |
3.乡镇基准地价
依据《城镇土地估价规程》GB/T18508—2014,结合华池县各乡镇不同用途各级别内建设用地的土地开发利用状况,本次华池县乡镇土地基准地价评估的设定条件如下:
(1)估价期日设定:2026年01月01日。
(2)开发程度设定:商服、住宅、工业及公共管理与公共服务用地各区域均设定为“五通一平”。
(3)容积率设定:根据华池县各乡镇土地现状开发利用状况,同时结合华池县国土空间总体规划,本次基准地价评估设定容积率为商服用地1.0,住宅用地1.0,公共管理与公共服务用地1.0,工业用地0.6。
(4)土地使用年期设定:商服、住宅、工业用地使用年期分别按商服、住宅、工业法定最高出让使用年期设定为商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年;公共管理与公共服务用地设定为50年。
表4 华池县15个乡镇基准地价结果表
土地用途 | 土地等别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
商服用地 | 基准地价(元/m2) | 376 | 234 | 162 | 120 |
基准地价(万元/亩) | 25.07 | 15.60 | 10.80 | 8.00 | |
住宅用地 | 基准地价(元/m2) | 305 | 182 | 134 | 114 |
基准地价(万元/亩) | 20.33 | 12.16 | 8.96 | 7.58 | |
工业用地 | 基准地价(元/m2) | 150 | 133 | 110 | 95 |
基准地价(万元/亩) | 10.00 | 8.87 | 7.33 | 6.33 | |
公共管理与公共服务用地 | 基准地价(元/m2) | 221 | 140 | 115 | 105 |
基准地价(万元/亩) | 14.73 | 9.33 | 7.67 | 6.97 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册