华池县交通运输局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定和要求,结合我局2021年度政府信息公开工作开展情况,由县交通运输局政府信息公开领导小组(以下简称领导小组)办公室编制。报告全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等部分组成。现向社会公布华池县交通运输局2021年政府信息公开工作年度报告。
2021年以来,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,立足部门职能,进一步健全组织机构、加强监督检查,积极稳步地开展政府信息公开工作,保障了政府信息公开工作依法、及时、准确、有序地开展。全年主要工作情况如下。一是健全组织机构。局党组高度重视信息公开工作,成立了以局主要负责人为组长,其他班子成员为副组长,其他科级领导和各股室负责人为成员的信息公开领导小组,切实加强政府信息公开领导力量。领导小组下设办公室,具体负责组织实施领导小组决定事项,研究提出信息发布规划和有关工作方案。二是建立健全了信息公开工作制度。对信息公开遵循的原则、内容形式等作出具体规定,并健全了组织领导和责任追究制度。三是明确工作责任。指定专人负责信息公开工作,做好公开信息审查、报送等工作。四是开展了信息安全自查工作。由领导小组具体负责检查工作,检查过程中,及时做好检查记录,加强现场经验交流,对存在问题进行探讨,并提出整改加固建议。五是拓宽政府信息公开渠道。利用各种传统公开方式(公开栏)的同时,加强网上公开(甘肃政务服务网),方便群众了解相关信息。
2021年,共梳理行政审批事项46项,已在甘肃省政务服务网上公布46项,其中行政许可事项25项,行政奖励1项,行政确认7项,行政裁决1项,其他行政权力1项,公共服务11项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 20 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 65.2385 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局在政府信息公开工作方面主要存在信息更新还不够及时,信息公开的范围和内容有待进一步扩大完善,信息安全意识有待加强等问题。针对这些问题,下一步将做好以下工作:一是进一步加强信息公开工作的组织领导,继续完善政府信息公开的发布机制,畅通信息发布的渠道,对于应公开的政府信息做到及时发布。二是继续学习领会《条例》的精神,深入开展业务学习和交流活动,提高工作人员对信息公开及保密工作的认识水平和政策把握能力,不断改进工作作风和方式方法,加强信息公开工作,提高交通运输信息公开工作水平,高效完成信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册