华池县工业和信息化局2021年度政府信息公开工作的报告
一、总体情况
(一)主动公开。2021年,我局通过华池县门户网站主动公开政府信息1条,为财政预决算信息。
(二)依申请公开。2021年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。一是建立政府信息主动公开工作机制。明确政府信息主动公开工作的职责、程序、公开方式和时限要求等。二是建立政府信息依申请公开工作机制。明确政府信息依申请公开工作的受理、审查、处理、答复各个环节的流程、时限等具体要求。三是建立政府信息发布保密审查制度。对公开和不公开的政府信息界定作出规定,确定审查程序、责任、追究办法等。四是建立政府信息公开年度工作报告制度,对政府信息公开年报作出具体要求。
(四)平台建设。我局政府信息公开的平台为华池县门户网站。按照《条例》及有关文件要求,对我单位政务公开页面的机构职能、履职依据、领导信息等内容及时更新完善,确保了部门法定主动公开内容及时向社会公布。
(五)监督保障。为加强对机关信息公开工作的组织领导,我局成立了政府信息公开工作领导小组,明确了一名分管领导负责推进、指导、协调、监督全局的政府信息公开工作。指定了一名工作人员具体办理政府信息公开工作,负责做好政府网站单位专栏信息发布、网上依申请公开等相关工作。同时,对照政务公开标准规范清单,主动公开单位基本信息、法定职责、办公地址、办公时间、联系方式以及主要负责人信息等,依法保障了人民群众对科技管理工作的知情权、参与权、表达权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总
计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其
他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总
计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总
计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总
计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是主动公开的责任意识不够强,公开内容的广度、深度有待增强。二是因单位工作人员极度欠缺,出现工作开展不及时、信息数量报送减少等现象。在今后的工作中,我们将进一步提高思想认识,努力克服困难问题,确保政府信息公开各项工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册