华池县草原监理站草原生态监测监管工作人员招聘笔试成绩公告
为方便考生查询成绩,规范招聘程序,切实保障考生合法权益,根据相关规定,现将华池县草原监理站草原生态监测监管工作人员招聘笔试成绩公告如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 062619 | 67.5 | |
2 | 062624 | 66 | |
3 | 062623 | 63 | |
4 | 062644 | 59.5 | |
5 | 062636 | 58 | |
6 | 062606 | 50.5 | |
7 | 062631 | 50.5 | |
8 | 062643 | 50 | |
9 | 062611 | 48 | |
10 | 062615 | 48 | |
11 | 062603 | 47.5 | |
12 | 062608 | 45 | |
13 | 062628 | 42 | |
14 | 062607 | 40 | |
15 | 062610 | 40 | |
16 | 062604 | 39.5 | |
17 | 062602 | 39 | |
18 | 062635 | 39 | |
19 | 062613 | 38.5 | |
20 | 062632 | 38 | |
21 | 062638 | 37.5 | |
22 | 062609 | 37 | |
23 | 062625 | 36.5 | |
24 | 062630 | 35 | |
25 | 062621 | 34.5 | |
26 | 062605 | 34 | |
27 | 062618 | 34 | |
28 | 062626 | 34 | |
29 | 062641 | 34 | |
30 | 062622 | 32 | |
31 | 062627 | 31 | |
32 | 062642 | 31 | |
33 | 062639 | 30.5 | |
34 | 062634 | 30 | |
35 | 062637 | 30 | |
36 | 062614 | 29.5 | |
37 | 062640 | 28 | |
38 | 062620 | 27 | |
39 | 062601 | 26 | |
40 | 062612 | 24 | |
41 | 062616 | 缺考 | |
42 | 062617 | 缺考 | |
43 | 062629 | 缺考 | |
44 | 062633 | 缺考 |
华池县草原监理站
2021年6月29日
终审:张强
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册