华池县退役军人事务局2021年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)和庆阳市人民政府办公室《关于做好2021年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,特向社会公布2021年度华池县退役军人事务局机关政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2021年,县退役军人事务局政务公开工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻《政府信息公开条例》,坚持公平、公正、公开原则,以服务全县广大退役军人为出发点和落脚点,着力提升政务公开各项工作质量,严格按照政务公开制度规范,切实落实政府信息公开工作。按照省、市政务服务事项目录,结合我局职能职责,认真进行了梳理,通过梳理,共梳理承接政务服务事项25项。同时,政务信息工作进一步加强,促进了全县退役军人系统政务信息工作制度化、规范化、科学化。我局对走访慰问、悬挂光荣牌、送喜报、慰问演出等重大活动,邀请各类媒体进行报道;通过政府官网、电视台、微信公众号等媒体平台对《中华人民共和国退役军人保障法》及与退役军人相关的社保接续、移交安置、就业创业、权益维护等政策法规进行宣传,常态化开展安置、就业、优抚等政策咨询工作,回应社会关切,拓展公开渠道,扩大信息公开面。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开工作上取得了一定成效,但还存在硬件设施不健全,人员能力素质有待提高,制度机制需要进一步完善等问题。对此,我局将进一步加大政府信息公开工作力度,创新工作思路,改进工作方法,特别是针对政府信息公开工作短板弱项,加强调查研究,不断总结积累经验,提高政府信息公开工作的质量和水平。一是加快硬件设施建设。做好微信公众号发布工作,把微信公众号建设成为信息发布的主渠道、公众了解信息的主窗口,丰富信息公开内容,进一步提高公开的主动性、针对性和实效性。二是开展人员能力培训。加大信息公开工作人员业务知识教育培训,提高信息公开工作的能力素质,积极主动回应社会关切,做好政策解读等工作,进一步提高公众满意度。三是完善制度机制。做好信息保密、审批、发布等相关制度,加大对政府信息公开情况监督检查力度,建立更加顺畅的信息公开机制,广泛听取公众对退役军人工作政府信息公开工作的意见和建议,不断改进工作。
六、其他需要报告的事项
无。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册