华池县应急管理局2021年政府信息公开年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求和省、市、县政府信息公开办公室工作安排,特公布县应急管理局2021年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
我局紧紧围绕全县发展大局,全面推进政务公开工作,不断拓展信息公开渠道,严格遵循依法规范公开原则,真实、准确、及时发布信息。根据应急管理和安全生产工作实际,紧扣职能职责,细化分工,明确职责,及时调整政府信息公开工作领导小组及其办公室,确保了领导、机构、人员落实到位,有效保证了政府信息公开工作的正常运行。
(一)主动公开政府信息情况。将属于主动公开范围的政府信息分为政府信息公开指南;法定主动公开内容:组织机构、部门文件、工作动态、政策法规、双公示、行政许可事项、新闻报道、事故快报和事故调查报告等;政府信息公开年报,向社会主动公开政府信息。通过政府门户网站,将政务公开、信息动态、专项工作、教育培训、安全知识、应急管理、应急预案、事故通报及救援、法规标准等内容予以公开。今年以来,公开案件11宗,事故调查报告1个,执法计划1个。
(二)加强微信公众号建设情况。对推进“华池县应急管理”公众号微信平台建设,落实专人负责管理编辑,及时发布工作动态、科普知识和互动服务等内容,全年累计发布安全信息、应急信息等110余条,粉丝数量达1147 人。
(三)依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况。2021年我局未收到公民、法人和其他组织的政府信息公开申请。我局不予公开的政府信息主要包括涉及国家秘密、工作秘密、敏感类信息及其他不宜公开的信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 19 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在需要不断改进完善的地方:一是加强人员业务培训,提高工作能力和业务水平;二是及时更新信息内容、提高信息质量,使社会公众能获取方便、及时、丰富的有关信息服务;三是进一步规范政府信息公开的程序,在强化信息的时效性和工作规范化等方面下功夫。对于上述问题,我局将积极督促改进,促进信息公开工作水平整体提升。2022年将重点做好以下几方面工作:一是着力加强公开内容;二是持续建立健全政务公开工作机制;三是加大监督力度。
六、其他需要报告的事项
无
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册