乔河乡2021年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市、县政府政务公开工作要求编制。本年报所列数据统计日期自2021年1月1日开始,至2021年12月31日止。如对本报告有疑问或有意见、建议的,可与华池县乔河乡人民政府办公室联系(联系电话:0934-5181083)。
一、总体情况
(一)2021年政府信息公开工作要点落实情况
我乡紧紧围绕县委、县政府决策部署和2021年乔河乡经济社会发展目标,及时将落实措施及执行情况向社会公开。重点公开涉及群众切身利益、需要群众广泛知晓的事项以及法律法规规定需要公开的其他事项。同时加强对党务、政务、村务公开的指导。把公开透明的要求贯穿于政务服务各个环节,以公开促进政务服务水平的提高,创造条件保障人民群众更好地了解和监督政府工作。
(二)加强组织领导,完善机构人员
为了加强对政府信息公开工作的领导,乡政府成立了政府信息公开工作领导小组,乡党政综合办公室、学校、卫生院、信用社等单位主要负责为成员的政府信息公开工作领导小组。领导小组下设办公室,办公室设在乡党政综合办公室,负责全乡政府信息公开的日常工作。
(三)加强宣传培训,精心组织实施
为了推进政府信息公开工作的顺利进展,认真做好政府信息公开的各项工作,我乡积极参加上级行政机关组织的各项业务学习并将《政府信息公开条例》列入干部理论学习计划,使全乡行政机关及其工作人员深刻领会《条例》实施的重大意义,进一步熟悉了解《条例》。同时,加大对《条例》的宣传力度,营造良好的舆论氛围,为《条例》的实施打牢基础。我乡高度重视乡政府信息公开,为了方便群众办事、利于社会监督,我们专门安排人员将政府信息及时发布,受理网上投诉,受到了群众广泛好评。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我乡政务公开工作虽然取得了较好成效,但也存在一些不足之处和薄弱环节。主要是政府信息公开工作力度不大、进展不快,其次是有的公开内容不规范、不具体,重点不突出。
下一步,我乡将根据上级工作要求,加强落实上级机关政府信息公开工作要求,一是进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,进一步提高公开的质量和水平,加强政策解读,全面推进政务公开工作上新台阶。规范和完善政务公开的内容、形式,创新信息公开渠道,对涉及人民群众关心的重大问题、重大决策应及时公开,提高公开针对性,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
无
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册