五蛟镇人民政府2020年政府信息公开年度报告
2020年来,我镇按照县委、县政府的统一部署,把政府信息公开工作作为一项重要工作来抓,全面落实政府信息公开工作,各项任务均按时按质按量完成。本报告由政府信息公开工作基本情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施、其他需要报告的事项等六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日止。
一、总体情况
我镇始终把政府信息公开工作作为端正工作作风、增强工作实效、服务社会大众、强化社会监督的重大举措和工作抓手。镇党委明确职责,形成分管领导牵头抓总,党政综合办公室具体负责,各村积极参与配合的机制,确保信息公开工作有序开展。今年来,我镇立足全镇发展改革工作实际,进一步加大公开力度,完善公开内容,规范公开程序,积极参与政府信息公开培训会,安排2名人员负责政务信息的更新维护,推进发改信息公开工作落实。
我镇2020年度通过甘肃政务服务网站、华池县政府信息公开网站、新闻报刊媒体等方式公开我镇项目建设、招标投标、价费以及参与全镇经济社会建设工作中产生的公开信息共计147条。我镇公开内容涵盖了政策法规、计划总结、发展规划、投资管理、价格认定、体制改革、经济分析、公务活动、机关建设、行政许可和公共服务事项审批以及本部门上一年度政府信息公开工作年度报告等非保密的所有信息,得到了办事群众、企业的一致好评。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 209 | -20 | 189 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 15 | 23.5万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我镇信息公开工作取得了一定成绩,但还存在着一些问题,主要表现为:一是政务信息公开方式有待进一步优化,要进一步探索方便公众查阅政府信息的途径,完善信息公开方式;二是政府信息公开工作队伍建设有待加强,政务公开业务培训力度小,还需加大学习培训力度。
下一步,我镇将进一步深入学习国家、省、市、县政府信息公开文件精神,把新常态的新要求落实到乡村振兴工作中,并根据县政府有关信息公开要求部署,做到及时查漏补缺,抓好整改落实。同时,进一步健全和完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量,推动我镇政务公开工作迈上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无
五蛟镇人民政府
2021年1月25日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册