| 索引号: | 000000000-2020-00338 | 发布机构: | 政府办公室 |
| 生效日期: | 2020-07-09 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 重大建设项目 |
华池县2020年一乡一农机合作社建设试点花名表
| 序号 | 合作社名称 | 法人代表 | 注册时间 | 注册资金 | 地址 | 联系电话 | 农业机械数量 | 2020年新购机械 | 一乡一合作社示范建设 | 备注 | ||
| 拖拉机 | 配套机具 | 其他机械 | ||||||||||
| 1 | 华池县鹏远农机服务农民合作社 | 赵军 | 2017.1 | 200万元 | 紫坊畔乡堡子山村大榆山组 | 13830452555 19993453396 | 5 | 16 | 泰山2104一台 | 提升 | ||
| 2 | 华池县芋子湾农机服务农民专业合作社 | 高增军 | 2020.4 | 100万元 | 乔河乡打扮村 | 18893449888 | 5 | 18 | 新购机一台 | 新建 | ||
| 3 | 华池县兴农农机服务农民专业合作社 | 王自虎 | 2015.1 | 100万元 | 山庄乡山庄村 | 15825865773 | 10 | 35 | 约翰迪尔1654一台 | 提升 | ||
| 4 | 华池县喜军农机服务农民专业合作社 | 张明亮 | 2020.03 | 300万元 | 林镇乡范台村 | 15097111256 | 5 | 15 | 凯特迪尔1804三台 | 新建 | ||
| 5 | 华池县金富亿农机农民专业合作社 | 钟占煌 | 2020.4 | 100万元 | 悦乐镇新堡村 | 13263244444 18893418999 | 5 | 18 | 迪熬2004、泰鸿904两台,悍沃2004五台 | 新建 | ||
| 6 | 华池县扶民农机服务农民专业合作社 | 户亮 | 2017.5 | 850万元 | 五蛟镇五蛟村 | 18293499060 13919587589 | 5 | 27 | 提升 | |||
| 7 | 华池县茂裕农机服务农民专业合作社 | 杜源浈 | 2020.5 | 100万元 | 怀安乡坪庄村 | 18189346663 | 5 | 18 | 新建 | |||
| 8 | 华池县元城亲民农机农民专业合作社 | 高雄 | 2017.12 | 190万元 | 元城镇高桥村 | 13919590619 | 5 | 13 | 收割机1台 | 履带收割机1台 常发704 | 提升 | |
| 9 | 华池县乔川丰腾农机专业合作社 | 张军 | 2020.3 | 350万元 | 乔川乡杨湾湾村 | 15336023888 | 5 | 17 | 3 | 东方红1804一台 | 新建 | |
| 10 | 华池县亘阳农机服务农民专业合作社 | 连正军 | 2020.5 | 200万元 | 白马乡连集村 | 18393687888 | 5 | 15 | 新建 | |||
| 11 | 华池县创丰农机服务农民专业合作社 | 王清和 | 2018.08 | 500万元 | 南梁乡白马庙村 | 13830417771 | 7 | 37 | 约翰迪尔1204一台 | 提升 | ||
| 12 | 华池县世举农机服务农民专业合作社 | 李延州 | 2018.07 | 200万元 | 城壕乡张川村 | 18215477207 | 5 | 6 | 泰鸿2104和704各一台 | 提升 | ||
| 13 | 华池县俊达农机服务专业合作社 | 康会博 | 2020.03 | 500万元 | 白马乡杜寨子村 | 15095573656 | 5 | 10 | 凯特迪尔1804一台 | 新建 | ||
| 14 | 华池县广源和农机服务农民专业合作社 | 宋占佩 | 2020.05 | 100万元 | 怀安乡宋咀子村 | 13884164447 | 6 | 18 | 1 | 新建 | ||
| 15 | 华池县新社农机农民专业合作社 | 乔天仁 | 2019.03 | 120万元 | 上里塬乡上里塬村 | 18394608333 13993440716 | 5 | 15 | 提升 | |||
| 16 | 华池县满达农机服务农民专业合作社 | 闫光湖 | 2020.7 | 100万元 | 柔远镇杨岔村 | 18215432878 | 5 | 15 | 泰鸿904一台 | 新建 | ||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册