| 索引号: | 000000000-2017-00885 | 发布机构: | 政府办公室 |
| 生效日期: | 2017-11-03 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 重大建设项目 |
华池县2017年重点实施项目计划表
| 华池县2017年重点实施项目计划表 | |||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 投资来源 | 主要建设内容 | 2017年计划 | 工作责任要求 | 包抓 领导 | 责任 单位 | |||||
| 中央、 省、市 投资 | 县级 财政 投资 | 银行 贷款 | 企业 自筹 | 单位 自筹 | 当年计划 完成投资 | 主要建设 内 容 | |||||||||
| 合计(100个) | 3419524 | 294589 | 123524 | 391861 | 2486968 | 122582 | 1119834 | ||||||||
| 一、农林水利(35) | 119699 | 65692 | 8305 | 7976 | 2694 | 35031 | 81625 | ||||||||
| 1 | 一事一议项目 | 新建 | 2017 | 2235 | 1440 | 795 | 新修村内砂石路11条42.6公里(布设过水路堤4处);硬化道路6条7.11公里;新建漫水桥13座、石拱桥1座;新建过水路堤1处;其他项目(自然灾害治理)1个。 | 2235 | 建成。 | 1、2017年4月上旬前完成施工图设计; 2、2017年4月底前完成可研编制及评审; 3、2017年5月底前完成招投标; 4、2017年6月上旬开工建设。 | 刘海宁 | 财政局 | |||
| 2 | 华池县南梁镇高台村等3个村土地整治项目 | 新建 | 2017 | 2535 | 2535 | 平整(深翻)土地16502.25亩;改建田间道路10.87公里(其中C20混凝土路面0.96公里,砂砾石路面9.91公里);新建生产路94.81公里,改建生产路22.17公里;新建道路边沟10.09公里,布设涵管105道,栽植道路防护林7944株。 | 2535 | 建成。 | 1、2017年3月底前完成施工图编制; 2、2017年4月底前完成招投标; 3、2017年5月上旬开工建设。 | 刘海宁 | 国土局 | ||||
| 3 | 华池县第一中学—老城山不稳定斜坡治理项目 | 续建 | 2015-2017 | 3200 | 3200 | 实施截排水、挡土墙护坡、锚杆格构护坡、挡土墙支挡、路面硬化和窑洞填堵等工程。 | 1500 | 完成剩余工程。 | 2017年3月中旬复工建设。 | 刘海宁 | 国土局 | ||||
| 4 | 五蛟镇蒋塬村等4个村土地整治项目 | 续建 | 2016-2017 | 1959 | 1959 | 平整(深翻)土地791.27公顷;新修生产路73.58公里,生产路涵3道;改建田间路15.99公里(砂砾石路面),修建道路边沟15.97公里,栽植道路防护林新疆杨1991株,国槐1991株;修建蓄水池98座,沉砂池98座,集雨面98块;新建田间道涵29道,进地涵86道。 | 1809 | 建成。 | 2017年3月下旬复工建设。 | 刘海宁 | 国土局 | ||||
| 5 | 华池县城东南滑坡治理项目 | 续建 | 2016-2017 | 2592 | 2592 | 实施截排水、挡土墙护坡、锚杆格构护坡、挡土墙支挡、路面硬化和窑洞填堵等工程。 | 2442 | 建成。 | 2017年3月中旬复工建设。 | 刘海宁 | 国土局 | ||||
| 6 | 华池县乔川乡北街滑坡治理项目 | 续建 | 2016-2017 | 1000 | 1000 | 实施截排水、挡土墙护坡、锚杆格构护坡、挡土墙支挡、路面硬化和窑洞填堵等工程。 | 700 | 建成。 | 2017年3月上旬复工建设。 | 刘海宁 | 国土局 | ||||
| 7 | 五蛟镇刘阳洼村高标准基本农田建设项目 | 续建 | 2016-2017 | 720 | 720 | 平整(深翻)土地362.41公顷;新修生产路58.67公里,改建田间路6.11公里,修建道路边沟6.11公里,栽植道路防护林2444株;铺设路涵69道,修建出水口80米。 | 520 | 建成。 | 2017年3月中旬复工建设。 | 刘海宁 | 国土局 | ||||
| 8 | 乔川乡章渠子村等8个村土地整治项目 | 续建 | 2016-2017 | 3570 | 3570 | 平整(深翻)土地1469.03公顷;新修生产路81.94公里,改建田间路30.26公里,修建道路边沟22.62公里,铺设路涵13道,栽植道路防护林新疆杨3783株,国槐3783株;修建蓄水池215座,沉砂池215座,集雨面215块,新建田间道涵13道,进地涵188道。 | 3220 | 建成。 | 2017年3月下旬复工建设。 | 刘海宁 | 国土局 | ||||
| 9 | 县城地质灾害防治项目 | 续建 | 2016-2017 | 5792 | 5792 | 对县城老城山、东山存在地质安全隐患的山体进行治理,现浇钢筋混凝土护畔1300米,配套实施防护栏、道路及排水渠等工程。 | 4078 | 建成。 | 2017年3月中旬复工建设。 | 刘海宁 | 国土局 | ||||
| 10 | 华池县一中护岸续建工程 | 新建 | 2017 | 510 | 510 | 在柔远河南部新区一中段续建护岸350米,治理河道300米,护岸设防标准为30年一遇,下部为重力式挡墙,采用浆砌石块;上部采用栅格草皮护坡,坡比1:1.25,栅格拱形C20混凝土现浇。 | 510 | 建成。 | 2017年3月中旬开工建设。 | 刘海宁 | 水务局 | ||||
| 11 | 2016年南梁镇高标准农田建设项目 | 续建 | 2016-2017 | 1100 | 1100 | 平整土地6400亩;新修机耕路38公里,漫水桥2座,修建混凝土边沟14公里;栽植农田防护林15000株;技术培训农民900人次;推广先进适用种植新品种2项(谷类新品种高产示范种植200亩,马铃薯新栽培技术示范种植400亩)。 | 400 | 建成。 | 2017年3月下旬复工建设。 | 刘海宁 | 农发办 | ||||
| 12 | “中国光彩事业庆阳行” 华池县公益帮扶项目 | 续建 | 2016-2017 | 2000 | 2000 | 蔬菜产业:在南梁、林镇、城壕3乡(镇)6个行政村,为223户贫困户新建钢架大棚358座179亩。畜牧产业:新建猪舍621座,投猪仔2484头;新建牛棚296座,投牛296头(基础母牛);新建羊棚240座,投羊1200只(基础母羊)。红色旅游产业:新修农家乐所在地至柏油主干道水泥道路1614米。制作招牌、购置彩带(灯笼)及冷柜、消毒柜、洗菜池、抽油烟机各8块(套、台),购买棕垫、被褥、电视机、藤椅、垃圾桶等器物各16套(件、台、个)。人畜饮水:新打小电井89眼,新修雨水集蓄工程55处(修建集雨水窖55眼,修建集流场55处)。农民技术培训:举办设施蔬菜种植、舍饲养殖、农家乐实用技术培训班18期,培训农户1162人(次)。 | 1800 | 建成。 | 2017年3月下旬复工建设。 | 王成科 | 统战部 | ||||
| 13 | 新一轮退耕还林工程 | 续建 | 2014-2020 | 15000 | 15000 | 完成退耕地造林14.6万亩。 | 3660 | 完成退耕地造林4.56万亩。 | 2017年3月下旬复工建设。 | 池 军 | 林业局 | ||||
| 14 | 三北防护林工程(甘肃省庆阳市华池县元城河流域以油松为主的水土保持林基地建设项目) | 续建 | 2016-2020 | 2500 | 2500 | 完成荒山人工造林8.3万亩。 | 450 | 完成人工造林9000亩。 | 2017年3月下旬复工建设。 | 池 军 | 林业局 | ||||
| 15 | 旱作农业示范区建设项目 | 新建 | 2017 | 15000 | 1677 | 300 | 13023 | 在全县15个乡镇完成旱作农业示范区推广面积50万亩,其中国家级玉米全膜双垄沟播技术推广面积45万亩,马铃薯5万亩。 | 15000 | 建成。 | 1、2017年1月底前完成实施方案; 2、2017年2月底前完成申报; 3、2017年3月中旬开工实施. | 池 军 | 农牧局 | ||
| 16 | 马铃薯脱毒种薯全覆盖工程 | 新建 | 2017 | 1480 | 51 | 1429 | 马铃薯脱毒一级种薯生产0.6万亩,脱毒二级种薯生产0.6万亩,脱毒种薯全覆盖11.74万亩。 | 1480 | 建成。 | 1、2017年1月底前完成实施方案; 2、2017年2月底前完成申报; 3、2017年3月中旬开工实施. | 池 军 | 农牧局 | |||
| 17 | 2017年农村饮水安全巩固提升及分散工程 | 新建 | 2017 | 5322 | 5322 | 新建南梁荔园堡、城壕牛家塬、王咀子刘家庙、上里塬乡、悦乐镇悦乐村等5处集中供水工程和城壕川、北部三乡入户工程。新建小电井工程1203处。每处新打50米深小电井1眼,日出水量3立方米,井口设井圈和井盖,安装扬程62米的潜水电泵1台,配套Dn25上水塑管80米,电缆线80米,油丝绳65米,新建场窖配套工程748处。每处修建30立方米砌砖窖1眼、配套100平方米砼集流场1处、净化设备1台(套)。 | 5322 | 建成。 | 2017年5月中旬开工建设。 | 池 军 | 水务局 | ||||
| 18 | 柔远河白家川护岸工程 | 新建 | 2017 | 2497 | 2497 | 新建堤防3.3Km,护岸5.9Km。 | 2497 | 建成。 | 1、2016年12月底前完成可研; 2、2017年1月底前施工图设计; 3、2017年3月中旬开工建设。 | 池 军 | 水务局 | ||||
| 19 | 刘坪美丽村庄河道治理续建工程 | 新建 | 2017 | 993 | 993 | 1、堤防治理,新建护岸1357.4m(其中小沟河右岸一段,长度371.1m;葫芦河上游段,长度共计290.2m;葫芦河下游段,长度共计696.1m),新建拦水坝工程2座;2、鱼塘工程,新建6.5亩鱼塘1一座,改造8亩鱼池一座,建排洪渠85m,地下集水池1座,管理房1间(3m×4m),公共厕所1座;3、维修加固人饮水源1座;4、河道清淤。 | 993 | 建成。 | 2017年5月中旬开工建设。 | 池 军 | 水务局 | ||||
| 20 | 2017年高效节水灌溉工程 | 新建 | 2017 | 680 | 680 | 建成小型提灌站12年,配套建设农田灌溉设施。 | 680 | 建成。 | 2017年4月份开工建设。 | 池 军 | 水务局 | ||||
| 21 | 2016年退牧还草工程 | 新建 | 2017 | 2585 | 2072 | 513 | 设置休牧围栏50万亩;人工种植饲草1万亩;建设贮草棚1000座。 | 2585 | 建成。 | 1、2017年2月底前完成项目申报; 2、2017年3月下旬开工建设。 | 池 军 | 畜牧局 | |||
| 22 | 2016华池县农牧交错带已垦草原治理项目 | 新建 | 2017 | 1400 | 1120 | 280 | 购买紫花苜蓿、沙打旺种子70吨;适度平整土地,种植紫花苜蓿、沙打旺7万亩,并进行田间管理。 | 1400 | 建成。 | 2017年3月中旬开工建设。 | 池 军 | 畜牧局 | |||
| 23 | 2016年草原生态补奖项目 | 新建 | 2017 | 1293 | 1293 | 发放禁牧补助1293万元。 | 1293 | 完成补助发放任务。 | 1、2016年12月底前完成摸底统计, 2、2017年1月底前完成指标申报; 3、2017年3月中旬开始信息录入及补助发放。 | 池 军 | 畜牧局 | ||||
| 24 | 2016年现代畜牧业全产业链及现代农业生产发展资金肉牛肉羊产业项目 | 新建 | 2017 | 680 | 200 | 480 | 新建良种繁育体系1处,活畜交易市场1处,标准化规模养殖场2处。改扩建标准化规模养殖场8处。 | 680 | 建成。 | 2017年3月中旬开工实施。 | 池 军 | 畜牧局 | |||
| 25 | 2016年转变草原畜牧业发展方式项目 | 新建 | 2017 | 614 | 400 | 214 | 新建储草棚600平方米,维修储草棚300平方米;新建青贮窖5000立方米;购置揉丝粉碎机775台,小型饲草收割机100台。 | 614 | 建成。 | 1、2017年1月底完成实施方案编制; 2、2017年2月底前完成方案评审及项目申报; 3、2017年3月中旬开工实施。 | 池 军 | 畜牧局 | |||
| 26 | 华池县固沟保塬上里塬乡南沟综合治理项目 | 新建 | 2017 | 1027 | 30 | 997 | 完成综合治理面积3.5公顷;新建涝池1个,铺设下水管道190米;砌筑沟头防护1处120米。 | 1027 | 建成。 | 2017年4月下旬开工建设。 | 池 军 | 水保局 | |||
| 27 | 城壕镇火连湾苗林点建设项目 | 新建 | 2017 | 524 | 476 | 48 | 在火连湾村集中造林2.2万亩。 | 524 | 建成。 | 1、2016年12月底前完成实施方案; 2、2017年3月上旬开工建设。 | 池 军 | 城壕镇 | |||
| 28 | 2017年扶贫道路建设项目 | 新建 | 2017 | 2456 | 2456 | 新修村组砂石道路25条113公里;新建桥涵20座。 | 2456 | 建成。 | 1、2017年1月底前完成实施方案及前期工作; 2、2017年3月下旬开工建设。 | 池 军 | 扶贫办 | ||||
| 29 | 柔远镇刘沟核心村建设项目 | 新建 | 2017 | 500 | 500 | 新建文化广场1处、村史馆1处、刘懋功将军展馆1处,入户道路硬化20户,建成产业发展示范户20户。 | 500 | 建成。 | 2017年3月下旬开工建设。 | 池 军 | 柔远镇 | ||||
| 30 | 怀安乡小城镇改造提升 | 新建 | 2017 | 530 | 530 | 拓宽街道南北两端出入口道路1公里,铺设人行道路沿石,道路两侧砌筑石墙加固,并对路面进行铺油硬化;在街道压埋排水管道500米,铺设人行道渗水砖2000平方米;在街道两侧安装太阳能路灯80盏,在机关街道驻地四周栽植绿化树2000株;在怀安街道实施数字“美丽乡村”试点项目。 | 530 | 建成。 | 1、2016年12月底前完成实施方案; 2、2017年1月底前完成施工图设计; 3、2017年3月中旬开工建设。 | 刘海宁 | 怀安乡 | ||||
| 31 | 宜林荒山苗林结合培育项目 | 续建 | 2014-2020 | 20000 | 5250 | 14750 | 完成苗林产业100万亩。 | 4500 | 完成苗林产业15万亩。 | 2017年3月下旬复工建设。 | 池 军 | 林业局 | |||
| 32 | 山庄村美丽乡村建设项目 | 新建 | 2017 | 2885 | 200 | 100 | 2585 | 在山庄村实施美丽乡村1处,重点实施基础设施、公共服务、环境整治、产业发展等工程。 | 2885 | 建成。 | 1、2017年4月底前完成施工图设计; 3、2017年5月下旬开工建设。 | 池 军 | 山庄乡 | ||
| 33 | 2017年美丽乡村建设项目 | 新建 | 2017 | 1500 | 900 | 600 | 完成4个省级、1个市级、2个县级美丽乡村示范村建设。 | 1500 | 建成。 | 1、2017年4月底前完成方案评审及项目申报; 2、2017年5月下旬开工建设。 | 池 军 | 农村部 | |||
| 34 | 2016年第二批易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 2017-2018 | 2369 | 989 | 25 | 1249 | 106 | 搬迁安置贫困户106户462人,其中乡镇集中安置45户202人,插花安置31户125人;县城购房安置30户135人。新建、选购住宅106套8668平方米,并完成道路、人饮等基础设施建设工程。 | 1800 | 完成住宅主体建设。 | 1、2016年12月底前完成项目实施方案修改; 2、2017年1月底前完成项目申报; 3、2017年2月底前完成合同签订; 4、2017年3月上旬开工建设。 | 宋生明 | 发改局 | |
| 35 | 2017年易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 2017-2018 | 10651 | 3411 | 40 | 6727 | 473 | 搬迁建档立卡贫困户516户2196人。其中乡镇集中安置100户458人,插花安置22户75人,县城购房安置394户1663人。新建住宅122套12000平方米,并配套完成基础设施建设,县城购房394套31500平方米。 | 7500 | 建成住宅122套1.2万平方米,并配套完成基础设施建设;完成部分县城人员购房安置。 | 1、2017年3月底前完成实施方案编制及评审; 4、2017年4月上旬开工建设。 | 宋生明 | 发改局 | |
| 二、交通能源(17个) | 2431024 | 174681 | 15680 | 100000 | 2064164 | 76499 | 549250 | ||||||||
| 1 | 南梁通用机场电网建设项目 | 新建 | 2017 | 623 | 623 | 由35千伏南梁变电站为主供电源,新建10千伏南梁通用机场I回和II回线路。 | 623 | 建成。 | 1、2017年1月底前完成可研及申报; 2、2017年4月中旬开工建设。 | 刘海宁 | 供电公司 | ||||
| 2 | 2017年小城镇(中心村)电网改造10千伏以下工程 | 新建 | 2017 | 835 | 835 | 新建10千伏线路4.37千米,新建0.4千伏线路54.68千米,安装变压器28台。 | 835 | 建成。 | 2017年3月下旬开工建设。 | 刘海宁 | 供电公司 | ||||
| 3 | 南梁通用机场 | 新建 | 2017-2018 | 140000 | 140000 | 新建一条长1200米、宽30米的跑道和一条双向四车道(宽幅一级)机场连接线;新建航站楼1500平方米,航管楼800平方米,辅助生产生活用房2000平方米;完成停机坪,塔台及配套设施建设。 | 140000 | 建成。 | 1、2017年3月底前完成施工图设计; 2、2017年4月上旬开工建设。 | 宁晓黎 宋生明 | 交通局 | ||||
| 4 | 南梁通用机场项目土石方工程 | 新建 | 2017 | 45000 | 45000 | 占地面积790亩。挖方1100万m³,填方950万m³,最大挖方高度为60m,最大填方高度为70m。 | 45000 | 建成。 | 1、2017年2月底前完成项目备案; 2、2017年3月底前完成施工图; 3、2017年4月上旬开工建设。 | 宁晓黎 宋生明 | 交通局 | ||||
| 5 | 华池县分布式光伏发电项目 | 新建 | 2017 | 1205 | 241 | 964 | 在贫困农户中安装3千瓦分布式光伏发电设备456套。 | 1205 | 建成。 | 1、2017年3月底前完成合同签订; 2、2017年4月中旬开工实施。 | 宋生明 | 发改局 | |||
| 6 | 新堡加油站建设项目 | 新建 | 2017 | 2500 | 2500 | 新建站房372平方米,罩棚720平方米;实埋双层油罐40立方米4具,储气罐18立方米2具;安装双枪双油品加油机4台,高液位报警系统1套,监控系统1套,配套安装各类安全设备。 | 2500 | 建成。 | 2017年4月中旬开工建设。 | 宋生明 | 发改局 | ||||
| 7 | 庆阳开南新能源科技有限公司华池加气站建设项目 | 新建 | 2017 | 1200 | 1200 | 占地6亩,新建罩棚704平方米,站房182平方米,辅助用房199平方米;设置9立方米CNG储气瓶1台,CNG加气机2台;设置LNG工艺设备1套;配套完成卫生间、围墙、绿化、道路硬化以及消防安全等附属设施建设。 | 1200 | 建成。 | 1、2017年5月底前完成项目报批; 2、2017年6月底前开工建设。 | 宋生明 | 发改局 | ||||
| 8 | 县城过境道路建设工程 | 新建 | 2017-2018 | 76500 | 76500 | 新修城区过境道路1条9.6公里。 | 30600 | 完成隧道、桥梁、涵洞、填方、部分路基工程。 | 1、2017年4月中旬前完成施工图设计; 2、2017年6月底前开工建设。 | 宋生明 | 交通局 | ||||
| 9 | S506线孙家湾至白马三级公路 | 新建 | 2017-2018 | 54294 | 17710 | 36584 | 建成三级公路122.521公里。 | 38000 | 完成部分桥梁基础工程、路基、路面建设任务。 | 1、2017年2月底前完成初设及施工图; 2、2017年4月下旬开工建设。 | 宋生明 | 交通局 | |||
| 10 | 华池县乔河-紫坊-南梁三级公路 | 新建 | 2017-2018 | 28000 | 3184 | 24816 | 新修三级公路44.655公里。 | 20000 | 建成三级公路39.8公里。 | 1、2017年2月底前完成可研; 2、2017年3月底前完成可研及施工图审批; 3、2017年4月下旬开工建设。 | 宋生明 | 交通局 | |||
| 11 | 农村公路建设工程 | 新建 | 2017 | 15000 | 15000 | 新修农村公路150公里。 | 15000 | 建成。 | 2017年3月下旬开工建设。 | 宋生明 | 交通局 | ||||
| 12 | 华池一中景观桥梁工程 | 新建 | 2017 | 1007 | 1007 | 修建长106.5米钢筋混凝土拱桥一座,主拱拱圈厚1.1米,宽10.5米。 | 1007 | 建成。 | 1、2017年1月底完成施工图设计; 2、2017年3月下旬开工建设。 | 宋生明 | 交通局 | ||||
| 13 | S15华池(打扮梁)至庆城高速公路华池段建设项目 | 续建 | 2016-2019 | 1513000 | 150000 | 1363000 | 建成高速公路95公里,其中打扮梁至庆城(华池段)主线57公里,柔远至南梁连接线38公里。 | 161200 | 全线开工建设桥梁、隧道等工程。 | 2017年2月中旬复工建设。 | 宋生明 | 交通局 | |||
| 14 | 南梁至太白高速公路(华池段)工程 | 续建 | 2016-2019 | 535000 | 100000 | 435000 | 建成高速公路13.5公里。 | 76000 | 全线开工建设桥梁、隧道等工程。 | 2017年2月中旬复工建设。 | 宋生明 | 交通局 | |||
| 15 | S201延安至新堡公路杨新庄至南梁段三级公路 | 续建 | 2016-2017 | 15280 | 2088 | 13192 | 新建油路主线(三级标准)9.08公里,路基宽度8.5米;支线(四级标准)13.354公里,路基宽度6.5米。 | 14500 | 建成。 | 2017年3月中旬复工建设。 | 宋生明 | 交通局 | |||
| 16 | 林镇乡入户水泥道路及通组道路建设项目 | 新建 | 2017 | 900 | 900 | 硬化农户入户水泥道路9000米,栽设路沿石9000米;新修砂石道路11公里,漫水桥一座。 | 900 | 建成。 | 2017年3月下旬开工建设。 | 宋生明 | 林镇乡 | ||||
| 17 | 紫坊畔乡三里畔柏油道路建设项目 | 新建 | 2017 | 680 | 680 | 完成6.8公里砂砾道路铺油。 | 680 | 建成。 | 2017年7月中旬开工建设。 | 宋生明 | 紫坊畔乡 | ||||
| 三、工业(2个) | 23000 | 2000 | 9000 | 12000 | 7000 | ||||||||||
| 1 | 陇牛乳业有限公司奶制品加工 | 新建 | 2017-2019 | 15000 | 3000 | 12000 | 建成年养殖500头奶牛场1处及加工厂1处。 | 4000 | 完成养殖场、加工生产线土建工程,购买奶牛500头。 | 1、2016年12月底前完成可研; 2、2017年1月底前完成项目备案; 3、2017年3月上旬开工建设。 | 池 军 | 畜牧局 | |||
| 2 | 优质驴全产业链发展项目 | 新建 | 2017-2019 | 8000 | 2000 | 6000 | 建成标准化养殖示范项目,三年驴饲养量达到3万匹,并配套完成加工生产线建设。 | 3000 | 建成标准化养殖示范项目。 | 1、2017年2月底前完成项目申报及备案; 2、2017年3月中旬开工建设。 | 池 军 | 畜牧局 | |||
| 四、市政建设(25个) | 364680 | 17832 | 20335 | 257285 | 60900 | 8328 | 313310 | ||||||||
| 1 | 城区沿河景观及河道综合治理工程 | 新建 | 2017 | 63000 | 63000 | 拆除沿河房屋建筑,整治河道6.2公里,修建石砌护岸和橡胶坝及雕塑、绿化、亮化、休闲等景观设施,打造从花苑小区至职中沿河景观走廊4公里。 | 63000 | 建成。 | 1、2017年2月底前完成可研; 2、2017年4月份完成施工图设计; 3、2017年5月开工建设。 | 刘海宁 | 住建局 | ||||
| 2 | 2017年县城区棚户区改造项目 | 新建 | 2017 | 85788 | 85788 | 拆迁安置751户,其中:建材路片区247户;杨庄子片区303户;南梁路片区181户;南梁镇20户。 | 85788 | 完成拆迁安置任务。 | 2017年3月上旬开工建设。 | 刘海宁 | 住建局 | ||||
| 3 | 华庆路北段、华吴路道路拓宽改造工程 | 新建 | 2017 | 26753 | 26753 | 将赵沟门桥至职业中专段道路拓宽24米,全长2418米,并配套实施绿化、硬化、给排水等城区管廊工程附属设施。 | 26753 | 建成。 | 1、2017年2月底前完成可研; 2、2017年5月底前完成施工图设计; 3、2017年6月开工建设。 | 刘海宁 | 住建局 | ||||
| 4 | 华池县城集中供热工程 | 新建 | 2017-2018 | 15630 | 2300 | 13330 | 占地面积13581平方米,新建热源厂1座,建设锅炉房及附属用房,并敷设一级管网13.6千米;设置热力站19座,其中利用原锅炉房改建18座,新建1座;配套完成各项附属工程。 | 12172 | 完成热源厂和主管网建设任务。 | 1、2017年2月底前完成施工图设计; 2、2017年3月下旬开工建设。 | 刘海宁 | 住建局 | |||
| 5 | 县城棚户区改造小区内配套基础设施建设项目 | 新建 | 2017 | 11378 | 580 | 10798 | 新建综合管沟4463m,改造华池县老城区中街、老城街、西关街、东关街、南梁路、华吴路六条道路5977m长范围内综合管线,其中给水管道7520m,雨水管道7216m、污水管道5886m、供热管道5078m、电力电缆29985m、通讯电缆89955m、燃气管道5997m。 | 11378 | 建成。 | 2017年3月下旬开工建设。 | 刘海宁 | 住建局 | |||
| 6 | 华湘国际商贸城 | 续建 | 2015-2017 | 30000 | 30000 | 总占地面积31432平方米,新建地上14层地下一层框剪结构商住楼3栋,地上18层地下一层框建结构商住楼4栋,总建筑面积108934平方米。 | 12000 | 建成。 | 2017年3月中旬复工建设。 | 刘海宁 | 住建局 | ||||
| 7 | 县畜牧局片区棚户区改造工程 | 续建 | 2016-2017 | 20000 | 20000 | 征用土地12.45亩,沿华庆路新建呈“一”字形平行布置板典结合式三单元31层商住综合楼1幢63674平方米。其中,商业建筑面积6173平方米,办公场所面积为2100平方米,住宅建筑面积36318平方米;建设地下二层停车场9082平方米,设置停车位383个。 | 18000 | 建成。 | 2017年3月中旬复工建设。 | 刘海宁 | 住建局 | ||||
| 8 | 庆阳国茂大厦 | 续建 | 2016-2017 | 5400 | 5400 | 在县城南部新区(县高原圣果沙棘有限公司北侧),征地8.29亩,新建框架结构10层双面商住综合楼1幢,总建筑面积13100平方米,并配套建设供排水、绿化、大门及围墙等附属工程。 | 5000 | 建成。 | 2017年3月中旬复工建设。 | 刘海宁 | 住建局 | ||||
| 9 | 县城区园林绿化工程 | 新建 | 2017 | 13046 | 13046 | 对城区道路、广场、居住小区、机关单位及面山等进行绿化改造,绿化总面积46.043万平方米,种植草坪43.87万平方米,栽植油松、云杉、华山松、白皮松、国槐、白蜡、香花槐、金叶榆、垂柳等乔木4.987万株;栽植榆叶梅、连翘、金叶莸、红瑞木、金叶女贞、红叶小檗、月季、四季玫瑰、沙地柏等灌木38.6万株。 | 13046 | 建成。 | 1、2017年2月底前完成可研; 2、2017年3月底前完成实施方案; 3、2017年4月开工建设。 | 刘海宁 | 林业局 | ||||
| 10 | 县城区自来水厂及供水管网改造工程 | 新建 | 2017 | 6500 | 5200 | 1300 | 新建综合办公楼1幢,职工宿舍1幢,职工食堂1幢;新建给水车间1间,变配电室1间,锅炉房1间;安装电气设备1套,自控设备1套,消毒系统1套。 | 6500 | 建成。 | 1、2017年3月底前完成施工图; 2、2017年4月下旬开工建设。 | 刘海宁 | 水务局 | |||
| 11 | 华池县东苑第二住宅小区8#—13#公共租赁住房建设项目 | 续建 | 2015-2017 | 7596 | 3044 | 4552 | 占地21.92亩,新建六层砖混结构楼房4幢、框架结构楼房2幢,总建筑面积25369平方米,并配套完成附属工程。 | 2660 | 建成。 | 2017年3月中旬复工建设。 | 刘海宁 | 房管局 | |||
| 12 | 华池县东苑第二住宅小区保障性住房公共配套设施建设项目 | 续建 | 2016-2017 | 2620 | 100 | 2520 | 在东苑第二住宅小区(县城南梁路张湾背台储备土地)9#、12#楼下新建一层框架结构地下停车场,总建筑面积6363.05平方米,其中:A区建筑面积3054.09平方米,B区建筑面积3308.96平方米(含消防水池、换热站、水泵房、柴油发电机房等),9#楼屋面水箱间建筑面积为49.87平方米。共设停车位139个,A区73个,B区66个。 | 1000 | 建成。 | 2017年3月中旬复工建设。 | 刘海宁 | 房管局 | |||
| 13 | 元城镇棚户区改造暨易地扶贫搬迁项目 | 续建 | 2016-2017 | 5000 | 2300 | 2700 | 新建住宅70户5909.20平方米;水泥硬化道路度400米;新建广场一处3100平方米,公厕一座70平方米;安装健身器材,路灯等,并配套实施供暖、供排水、绿化等工程。 | 4900 | 建成。 | 2017年3月上旬复工建设。 | 刘海宁 | 元城镇 | |||
| 14 | 南梁镇棚户区改造何沟门居民安置点建设项目 | 新建 | 2017 | 800 | 800 | 在荔园堡村何沟门组征地14.63亩;新建住宅10套1500平方米,并配套完成围墙、大门等;水泥硬化道路2公里;新建文化广场一处、公厕一座,并配套完成电力、供排水、绿化、亮化等附属工程。 | 800 | 建成。 | 2017年7月下旬开工建设。 | 刘海宁 | 南梁镇 | ||||
| 15 | 华池县五蛟镇棚户区改造基础设施建设项目 | 新建 | 2017 | 1500 | 1500 | 在五蛟镇街道布设钢筋混凝土雨水管2667m,排水支管816m,修建检查井68座,雨水口145个;布设钢筋混凝土污水管2689m,修建检查井68座;铺设混凝土路缘石5560m,渗水砖人行道13900㎡。 | 1500 | 建成。 | 2017年6月下旬开工建设。 | 刘海宁 | 五蛟镇 | ||||
| 16 | 上里塬乡村级活动阵地及小城镇建设项目 | 新建 | 2017 | 566 | 566 | 新建上里塬村两层单面村部办公用房32间,同时完成村部大门、围墙等附属工程。硬化街区人行道9000平方米,铺设路沿石2800米,栽植绿化树800株,安转太阳能路灯130盏。对原戏楼进行接顶维修,新建餐厅42.6平方米,化妆间及休息室7间141.6平方米,厕所20平方米,围墙62米,混凝土院坪1870平方米,配套完成绿化亮化工程。对北沟实施填埋工程,挖方210立方米,垫方51000立方米,绿化油松300珠。 | 566 | 建成。 | 2017年3月中旬开工建设。 | 刘海宁 | 上里塬乡 | ||||
| 17 | 国家新型城镇化综合试点镇建设项目 | 新建 | 2017-2018 | 50000 | 50000 | 悦乐、城壕镇围绕农业转移人口市民化能力提升、城市容纳落户综合能力提升、小城镇以及商贸流通、民族文化、生态旅游等特色小城镇基础设施建设、中小城市智慧化管理基础设施等方面谋划一批项目,并付诸实施。南梁镇围绕南梁红色旅游景区提升、中小城市智慧化管理基础设施等方面谋划一批项目,并付付诸实施。 | 30000 | 完成部分工程。 | 1、2017年4月底前完成可研及申报工作; 2、2017年6月底前完成初设及施工图; 3、2017年9月中旬开工建设。 | 宁晓黎 | 住建局 | ||||
