| 索引号: | 3070211020000013000000/2023103100001327 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-10-31 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 医疗卫生 |
华池县10月饮用水卫生监测结果汇总表(月监测)
| 序号 | 监测点 监测结果 监测项目及标准 | 为民城乡建设服务有限公司 | 中医院 | 雅居名苑 | 县医院 | 县委 | 泛华家园 | 华电家园 | 芙蓉帝庭 | 疾控中心 | 良源饭店 | |
| 1 | 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希菌 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | 100 | 18 | 44 | 36 | 52 | 52 | 14 | 16 | 32 | 32 | 48 |
| 4 | 砷 | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 5 | 镉 | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 6 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 |
| 7 | 铅 | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 8 | 汞 | ≤0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 9 | 氰化物 | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| 11 | 硝酸盐氮 | ≤10 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 12 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| 13 | 色度 | ≤15 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 14 | 浑浊度 | ≤1 | 0.72 | 0.82 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.88 | 0.7 | 0.84 | 0.82 | 0.93 |
| 15 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 17 | pH值 | 6.5~8.5 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 18 | 铝 | ≤0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 19 | 铁 | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 20 | 锰 | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 21 | 铜 | ≤1.0 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 22 | 锌 | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 23 | 氯化物 | ≤250 | 62 | 60 | 62 | 62 | 65 | 64 | 64 | 68 | 66 | 64 |
| 24 | 硫酸盐 | ≤250 | 100 | 102 | 108 | 104 | 96 | 96 | 105 | 110 | 110 | 100 |
| 25 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 410 | 424 | 433 | 424 | 419 | 415 | 419 | 489 | 490 | 424 |
| 26 | 总硬度 | ≤450 | 208 | 226 | 224 | 220 | 220 | 218 | 212 | 272 | 270 | 222 |
| 27 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 0.72 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.64 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 0.96 |
| 28 | 二氧化氯 | ≥0.02 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 29 | 氨 | ≤0.5 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| 注:带“※”为超标项 | ||||||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册