索引号: | 3070211020000013000000/2023103100001326 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-10-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 医疗卫生 |
华池县饮用水水质信息公开(2023年10月)
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项日及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
华池 | 为民城乡建设服务有限公司 | 为民城乡建设服务有限公司 | 城市水 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
华池 | 中医院 | 为民城乡建设服务有限公司 | 城市水 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
华池 | 雅居名苑 | 为民城乡建设服务有限公司 | 城市水 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
华池 | 县医院 | 为民城乡建设服务有限公司 | 城市水 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
华池 | 县委 | 为民城乡建设服务有限公司 | 城市水 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
华池 | 泛华家园 | 为民城乡建设服务有限公司 | 城市水 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
华池 | 华电家园 | 为民城乡建设服务有限公司 | 城市水 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
华池 | 芙蓉帝庭 | 为民城乡建设服务有限公司 | 城市水 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
华池 | 疾控中心 | 为民城乡建设服务有限公司 | 城市水 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
华池 | 良源饭店 | 为民城乡建设服务有限公司 | 城市水 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 2023.10.08 | 华池县疾控中心 | 达标 | 无 | 无 |
注:末梢水水质监测点位共9个,其中城区9个,农村0个;监测项目:常规指标(详细列明各项监测指标),共29项。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册