索引号: | 000000000-2018-00217 | 发布机构: | 政府办公室 |
生效日期: | 2018-10-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 食药品安全 |
2018年8月份监督抽检合格信息表公示表
华池县2018年8月份食用农产品监督抽检结果公示表 | |||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号) | |||||
序号 | 抽样单编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名 称 | 检验结果 |
1 | NCP180362100981ym | 华池县山庄乡喜红粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 金针菇 | 合格 |
2 | NCP180362100980ym | 华池县山庄乡喜红粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 菜豆 | 合格 |
3 | NCP180362100982ym | 华池县山庄乡喜红粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 苹果 | 合格 |
4 | NCP180362100984ym | 华池县山庄乡喜红粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 鸡蛋 | 合格 |
5 | NCP180362100979ym | 华池县山庄乡喜红粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 生姜 | 合格 |
6 | NCP180362100978ym | 华池县山庄乡喜红粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 大葱 | 合格 |
7 | NCP180362100983ym | 华池县山庄乡喜红粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 梨 | 合格 |
8 | NCP180362100976ym | 华池县文四林水产门市 | 华池县山庄乡街道 | 菜豆 | 合格 |
9 | NCP180362100961ym | 华池县文四林水产门市 | 华池县山庄乡街道 | 苹果 | 合格 |
10 | NCP180362100977ym | 华池县文四林水产门市 | 华池县山庄乡街道 | 鸡蛋 | 合格 |
11 | NCP180362100966ym | 华池县文四林水产门市 | 华池县山庄乡街道 | 西红柿 | 合格 |
12 | NCP180362100963ym | 华池县文四林水产门市 | 华池县山庄乡街道 | 毛桃 | 合格 |
13 | NCP180362100952ym | 华池县文四林水产门市 | 华池县山庄乡街道 | 梨 | 合格 |
14 | NCP180362100868ym | 华池县山庄乡德仁蔬菜粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 菜豆 | 合格 |
15 | NCP180362100862ym | 华池县山庄乡德仁蔬菜粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 洋芋 | 合格 |
16 | NCP180362100866ym | 华池县山庄乡德仁蔬菜粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 西红柿 | 合格 |
17 | NCP180362100864ym | 华池县山庄乡德仁蔬菜粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 豆芽 | 合格 |
18 | NCP180362100861ym | 华池县山庄乡德仁蔬菜粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 甘蓝 | 合格 |
19 | NCP180362100867ym | 华池县山庄乡德仁蔬菜粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 油麦菜 | 合格 |
20 | NCP180362100863ym | 华池县山庄乡德仁蔬菜粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 生姜 | 合格 |
21 | NCP180362100859ym | 华池县山庄乡德仁蔬菜粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 菜花 | 合格 |
22 | NCP180362100869ym | 华池县山庄乡德仁蔬菜粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 苹果 | 合格 |
23 | NCP180362100865ym | 华池县山庄乡德仁蔬菜粮油门市部 | 华池县山庄乡街道 | 大葱 | 合格 |
24 | NCP180362100802ym | 华池县鑫芳果蔬店 | 华池县城壕镇街道 | 西红柿 | 合格 |
25 | NCP180362100800ym | 华池县鑫芳果蔬店 | 华池县城壕镇街道 | 甘蓝 | 合格 |
26 | NCP180362100807ym | 华池县鑫芳果蔬店 | 华池县城壕镇街道 | 金针菇 | 合格 |
27 | NCP180362100805ym | 华池县鑫芳果蔬店 | 华池县城壕镇街道 | 生姜 | 合格 |
28 | NCP180362100799ym | 华池县鑫芳果蔬店 | 华池县城壕镇街道 | 鸡蛋 | 合格 |
29 | NCP180362100806ym | 华池县鑫芳果蔬店 | 华池县城壕镇街道 | 油菜 | 合格 |
30 | NCP180362100808ym | 华池县鑫芳果蔬店 | 华池县城壕镇街道 | 嘎啦果 | 合格 |
31 | NCP180362100804ym | 华池县鑫芳果蔬店 | 华池县城壕镇街道 | 大葱 | 合格 |
32 | NCP180362100803ym | 华池县鑫芳果蔬店 | 华池县城壕镇街道 | 洋芋 | 合格 |
33 | NCP180362100801ym | 华池县鑫芳果蔬店 | 华池县城壕镇街道 | 辣椒 | 合格 |
34 | NCP180362100816ym | 华池县美特综合门市部 | 华池县城壕镇中街46号 | 猪肉 | 合格 |
35 | NCP180362100817ym | 华池县美特综合门市部 | 华池县城壕镇中街47号 | 菠菜 | 合格 |
36 | NCP180362100809ym | 华池县美特综合门市部 | 华池县城壕镇中街48号 | 油菜 | 合格 |
37 | NCP180362100815ym | 华池县美特综合门市部 | 华池县城壕镇中街49号 | 金针菇 | 合格 |
38 | NCP180362100812ym | 华池县美特综合门市部 | 华池县城壕镇中街50号 | 豆芽 | 合格 |
39 | NCP180362100810ym | 华池县美特综合门市部 | 华池县城壕镇中街51号 | 生姜 | 合格 |
40 | NCP180362100814ym | 华池县美特综合门市部 | 华池县城壕镇中街52号 | 绿豆 | 合格 |
41 | NCP180362100811ym | 华池县美特综合门市部 | 华池县城壕镇中街53号 | 茄子 | 合格 |
42 | NCP180362100796ym | 华池县周小红果蔬店 | 华池县城壕镇街道 | 毛桃 | 合格 |
43 | NCP180362100793ym | 华池县周小红果蔬店 | 华池县城壕镇街道 | 嘎啦果 | 合格 |
44 | NCP180362100794ym | 华池县周小红果蔬店 | 华池县城壕镇街道 | 早酥梨 | 合格 |
45 | NCP180362100795ym | 华池县周小红果蔬店 | 华池县城壕镇街道 | 油桃 | 合格 |
46 | NCP180362100798ym | 华池县周小红果蔬店 | 华池县城壕镇街道 | 桔子 | 合格 |
47 | NCP180362100790ym | 华池县舆盛苑水产门市部 | 华池县城壕镇街道 | 洋芋 | 合格 |
48 | NCP180362100789ym | 华池县舆盛苑水产门市部 | 华池县城壕镇街道 | 辣椒 | 合格 |
49 | NCP180362100792ym | 华池县舆盛苑水产门市部 | 华池县城壕镇街道 | 鸡蛋 | 合格 |
50 | NCP180362100791ym | 华池县舆盛苑水产门市部 | 华池县城壕镇街道 | 大葱 | 合格 |
51 | NCP180362100730ym | 华池县好日子超市 | 华池县悦乐镇街道 | 西红柿 | 合格 |
52 | NCP180362100727ym | 华池县好日子超市 | 华池县悦乐镇街道 | 猪肉 | 合格 |
53 | NCP180362100734ym | 华池县虎山商贸有限公司 | 华池县悦乐镇街中街 | 黄瓜 | 合格 |
54 | NCP180362100735ym | 华池县虎山商贸有限公司 | 华池县悦乐镇街中街 | 辣椒 | 合格 |
55 | NCP180362100733ym | 华池县虎山商贸有限公司 | 华池县悦乐镇街中街 | 鸡腿 | 合格 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册