| 索引号: | 3070211020000013000000/2025070700001357 | 发布机构: | 华池县人民政府办公室 |
| 生效日期: | 2025-07-07 | 废止日期: | |
| 文 号: | 华政办报字〔2025〕5号 | 所属主题: | 涉农信息 |
关于上报《华池县2025年耕地轮作试点项目实施方案》的报告
省农业农村厅:
现随文报来《华池县2025年耕地轮作试点项目实施方案》,请审核备案。
华池县人民政府办公室
2025年5月30日
华池县2025年耕地轮作试点项目实施方案
按照甘肃省农业农村厅《关于印发2025年耕地轮作试点实施方案的通知》(甘农农发〔2025〕18号)文件要求,结合我县实际,制定本实施方案。
一、任务目标
坚持以保障粮食安全为根本,以改善农田生态环境为导向,通过科学规划作物轮作模式,着力提升耕地地力水平,优化农业种植结构,促进农业资源永续利用。按照省农业农村厅的安排部署,2025年安排我县2万亩耕地轮作试点任务,实施内容为冬小麦(冬油菜)收获后复种杂粮(荞麦、糜子)。
二、实施区域
根据我县夏收粮油种植基础和项目支持方向,按照因地制宜、复种轮作、增粮增效的原则,通过征求乡镇种植意向,确定在王咀子、上里塬、城壕等10个乡(镇)实施耕地轮作试点项目,完成相对集中连片规模化种植2万亩,其中:荞麦13510亩,糜子6490亩。在悦乐镇上堡子村、上里塬乡柳树河村各建办一个百亩核心攻关田,在乔川乡建办千亩示范片一处。(具体任务分解见附件3)。
三、实施主体
该项目优先支持对象为县内农业企业、农民合作社、家庭农场等新型经营主体,鼓励通过土地流转、带动农户等方式进行集中连片种植,原则上集中连片种植规模不少于100亩。经各相关乡镇推荐上报,共确定87个经营主体承担项目实施任务。(具体申报对象见附件5)。
四、技术措施
(一)品种选择。荞麦选用中早熟、抗旱、抗倒、丰产稳产、适应性强的平荞7号、西农9976、甘荞2号等优质良种;糜子选用生育期短、丰产稳产性好的陇糜5号、陇糜7号、陇糜8号、陇糜9号等陇糜系列品种。
(二)整地施肥。前茬(冬油菜/冬小麦)收获后,糜子一般亩施过磷酸钙25公斤、尿素10-20公斤或复合肥30-40公斤,荞麦一般亩施尿素10-15公斤、普钙40-50公斤、硫酸钾6-8公斤,然后进行浅机耕,机耕深度25厘米,耕后耙耱。
(三)播种时间。糜子,油菜茬一般在6月上中旬抢墒播种,小麦茬6月底至7月上旬,不得迟于“小暑”节气播种;荞麦,油菜茬6月下旬播种,小麦茬一般7月中上旬播种。
(四)合理密植。糜子种植密度保持在50000-60000株/亩,荞麦种植密度保持在60000-70000株/亩。
(五)中耕除草。糜子在幼苗出齐刚现行时开始进行第一次中耕,间苗时进行第二次中耕松土,拔节前后进行第三次中耕。荞麦第一次中耕除草在幼苗高6-7厘米时结合间苗疏苗进行,第二次中耕除草在荞麦封垄前进行,中耕深度3-5厘米。
(六)病虫害防治。糜子黑穗病,播前进行晒种,用种子量0.2%-0.3%的50%甲基托布津拌种或用20%石灰水浸出液浸种1小时。荞麦钩翅蛾、粘虫,三龄前用50%辛硫磷1500-2000倍液喷雾防治。
(七)适时收获。糜子籽粒有2/3以上成熟时进行收获。荞麦植株70%籽粒呈现本品种成熟色泽时进行收获,避免早霜危害。
五、实施步骤
(一)确定试点区域。由乡镇依据属地管理原则组织实施主体参与耕地轮作试点,需在2025年6月上旬前完成区域划定,所选地块原则上需保持集中连片,并将最终划定的试点区域信息提交至县农技中心完成备案。
(二)规范协议签订。项目实施前,县农业农村局、农技中心、相关乡镇与实施主体签订四方种植协议,在协议中明确标注轮作地块的详细地理坐标及四至边界,同时载明各方权利义务。
(三)划分职责分工。县农技中心负责项目实施工作,重点做好物化补助采购发放、社会化服务组织、技术培训指导及抓点示范;相关乡(镇)要督促实施主体加快进度,及时组织自查验收,配合做好地块四至信息报送和省级卫星遥感监测,确保任务面积落实。各实施主体需按要求上报进展,县农技中心汇总形成总结报告,开展项目绩效评价,并配合省级机构做好轮作地块耕地质量监测工作。
(四)及时上报数据。针对荞麦、糜子等短生育期作物,项目乡镇应在复种作物出苗后10个工作日内,组织主体完成种植地块四至信息采集,经乡镇汇总审核后报送县农技中心,用于生成遥感监测底图并同步提交省级监测部门开展遥感监测。
(五)科学布设监测点。依据土壤类型、地力等级、管理条件及轮作方式,按每2500亩耕地设置1个固定监测点的标准布设监测体系,同时在邻近非轮作区域选取自然条件匹配地块设立对照监测点。全县计划布设耕地质量固定监测点与对照监测点各8个,形成完整监测网络。
六、资金安排及补助方式
全县2万亩耕地轮作种植任务,中央财政下达补助资金300万元,采取现金直补、购买物资和社会化服务相结合的补助方式,每亩补助150元,其中:现金补助每亩100元(用于种植环节投入补贴),购买物资及社会化服务每亩50元(主要用于轮作地块中后期叶面喷肥和病虫害防控等田间管理费用)。同一地块、同一季作物轮作休耕,不得同时参与复种增粮增效(杂粮复种)、小秋作物种植等项目,坚决杜绝重复享受补助资金。补助资金兑付严格执行先验收后补贴的方式,具体分乡镇全面自验、县级核查验收、省级遥感监测三个层次进行,以省级遥感监测结果作为补贴发放依据。
七、工作措施
(一)加强组织领导。成立由县政府分管领导任组长,县农业农村局主要负责人任副组长,相关乡镇人民政府主要负责人为成员组成的项目推进落实工作组,统筹项目推进;成立由县农技中心技术干部组成的技术指导组,开展技术培训与服务。
(二)加强技术指导。县农业技术推广中心对项目实施区域采取包抓机制,将包抓任务细化至具体的责任领导,并由技术人员负责各乡镇,积极开展技术培训与指导工作,确保资金、技术和指导服务得以实际落实。(具体包抓任务分解见附件4)。
(三)加快工作进度。建立县统筹、乡监管、村落实的监督机制。县农业农村局要统筹抓好全过程质量管控;县农技中心要采取定点包抓与技术指导相结合的方式,重点核查种植协议履约、物化补助到位、技术规程执行等情况。相关乡(镇)要按照协议中明确的项目任务、项目区域,督促实施主体加快项目实施进度,做好四至信息报送和监测工作,配合省上卫星遥感监测,确保任务面积落实。
(四)做好总结宣传。各乡(镇)和实施主体要按要求上报种植面积、作物长势、病虫害等相关工作进展情况,县农技中心汇总形成总结报告,开展项目绩效评价。各相关单位、乡镇和实施主体要充分利用电视、广播、网络等媒体平台,广泛宣传耕地轮作技术优势与意义,引导群众关注并支持耕地轮作。
附件:1.华池县2025年耕地轮作试点项目推进落实工作组
2.华池县2025年耕地轮作试点项目技术指导组
3.中央财政耕地轮作(休耕)试点资金绩效目标表
4.华池县2025年耕地轮作试点项目任务分解暨包乡抓点人员安排表
5.2025年华池县耕地轮作试点项目实施主体申报汇总表
附件1
华池县2025年耕地轮作试点项目推进落实工作组
组 长:
白东怀 县委常委、县政府副县长
副组长:
赵志武 县农业农村局局长
成 员:
王得祥 悦乐镇党委副书记、镇长
王 涛 五蛟镇党委副书记、镇长
李天飞 元城镇党委副书记、镇长
王 春 城壕镇党委副书记、镇长
路 明 怀安乡党委副书记、乡长
杨天科 白马乡党委副书记、乡长
方向恒 上里塬乡党委副书记、乡长
李文锴 王咀子乡党委副书记、乡长
郑 斌 乔川乡党委副书记、乡长
王安静 乔河乡党委副书记、乡长
杜永生 县农技中心主任
慕丰丰 县农技中心副主任
工作组负责项目日常调度管理工作,统筹调度项目进展,督促项目推进实施。办公室设在县农业技术推广中心,杜永生同志兼任办公室主任,负责项目的组织、协调、实施工作。工作组人员如有变动,由接任工作的同志自行替补,不另行发文。
附件2
华池县2025年耕地轮作试点项目技术指导组
组 长:
杜永生 县农技中心主任、农业技术推广研究员
副组长:
慕丰丰 县农技中心副主任
赵小明 县农技中心副主任
成 员:
白玉龙 县农技中心农环站站长、农艺师
封贵琴 县农技中心高级农艺师
周永升 县农技中心高级农艺师
封芳琴 县农技中心高级农艺师
李建霞 县农技中心办公室主任、高级农艺师
李海萍 县农技中心农艺师
王 红 县农技中心经作站站长、高级农艺师
张彩霞 县农技中心植保站站长、高级农艺师
杨建旗 县农技中心耕管站站长、高级农艺师
段七林 县农技中心农技站站长
杨 婷 县农技中心高级农艺师
缪会颖 县农技中心高级农艺师
贺金凤 县农技中心农艺师
刘爱红 县农技中心农艺师
周宏霞 县农技中心农艺师
吴 倩 县农技中心农艺师
姬浩东 县农技中心农艺师
杨文静 县农技中心高级农艺师
陈继录 县农技中心高级农艺师
高 鹏 县农技中心农艺师
方明金 县农技中心高级农艺师
刘云成 县农技中心高级农艺师
康彩梅 悦乐镇农业农村综合服务中心农艺师
李 强 城壕镇农业农村综合服务中心主任、农艺师
附件3
中央财政耕地轮作(休耕)试点资金绩效目标表
| (2025年度) | ||||
资金名称 | 耕地轮作(休耕)试点资金 | |||
中央主管部门 | 农业农村部 | 项目实施单位 | 华池县农业技术推广中心 | |
省级财政部门 | 甘肃省财政厅 | 项目负责人及联系电话 | 杜永生 13993439759 | |
省级主管部门 | 甘肃省农业农村厅 | 县级主管部门 | 华池县农业农村局 | |
资金情况(万元) | 年度金额(万元) | 300 | ||
其中:中央补助 | 300 | |||
地方资金 | ||||
年度目标 | 实施耕地轮作试点2万亩,麦(油)后复种粮食作物(杂粮),其中荞麦13510亩,糜子6490亩,同时按照2500亩建立1个耕地质量监测点的原则,在项目区建立耕地质量监测点8个,在未开展耕地轮作的自然条件相似且区域相近耕地上布设对照监测点8个。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 轮作试点面积 | ≥2万亩 | |
集成轮作技术模式(套) | ≥1项 | |||
轮作试点区域耕地质量监测 | ≥1次 | |||
质量指标 | 建立健全耕地轮作机制 | 建立健全 | ||
时效指标 | 任务完成时限 | 2025年12月底前 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 轮作地块每亩效益 | 显著提升 | |
可持续影响指标 | 农民种粮积极性 | 有效保护 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益主体(农户)满意度 | ≥85% | |
附件4
华池县2025年耕地轮作试点项目任务分解暨包乡抓点人员安排表
序号 | 乡镇 | 面积(亩) | 抓点人员 | 包片领导 |
1 | 悦乐镇 | 4200 | 陈继录 李海萍 贺金凤 康彩梅 | 杜永生 |
2 | 元城镇 | 3000 | 封芳琴 刘爱红 | |
3 | 城壕镇 | 2100 | 王红 周永升 李强 | |
4 | 五蛟镇 | 2100 | 李建霞 方明金 | 慕丰丰 |
5 | 上里塬乡 | 3600 | 白玉龙 封贵琴 姬浩东 | |
6 | 王咀子乡 | 400 | 张彩霞 缪会颖 | |
7 | 白马乡 | 1300 | 杨文静 高 鹏 | |
8 | 怀安乡 | 600 | 周宏霞 吴倩 | 赵小明 |
9 | 乔川乡 | 2200 | 段七林 杨婷 | |
10 | 乔河乡 | 500 | 杨建旗 刘云成 | |
合 计 | 20000 | |||
附件5
2025年耕地轮作试点项目实施主体申报汇总表
乡镇汇总及主体数 | 序号 | 实施主体名称 | 实施区域(村) | 复种作物(亩) | 负责人 | 联系电话 | 备注 | |
荞 麦 |
糜 子
| |||||||
悦乐镇 (12个) 4200亩 | 1 | 华池县谷雨农牧家庭农场 | 上堡子村 | 200 | 李 艳 | 19993478569 | ||
2 | 华池县花芗种养殖家庭农场 | 上堡子村 | 150 | 吴秀琴 | 17358136500 | |||
3 | 华池县蜜源中蜂养殖农民专业合作社 | 鸭湾村 上堡子村 | 870 | 柴立文 | 18393190005 | |||
4 | 华池县永隆种植农民专业合作社 | 黄大湾村 | 200 | 黄永龙 | 13830469498 | |||
5 | 华池县宽祥种植家庭农场 | 樊庄村 新堡村 | 300 | 封宽祥 | 15193686650 | |||
6 | 华池县优粮农业发展家庭农场 | 鸭洼村 | 450 | 刘 应 | 18393616888 | |||
7 | 华池县千亩种养殖家庭农场 | 店坪村 温台村 | 150 | 张占涛 | 15719650666 | |||
8 | 华池县鹏田种养殖农民专业合作社 | 杜河村 肖掌村 | 500 | 慕 靖 | 15293444044 | |||
9 | 华池县俊润养殖家庭农场 | 黄大湾村 田掌塬村 | 430 | 杜过霞 | 13884145301 | |||
10 | 华池县广丰源种养殖农民专业合作社 | 鸭洼村 张桥村 | 700 | 柴建国 | 13519047890 | |||
11 | 华池县清风牧歌种养殖家庭农场 | 温台村 | 150 | 赵小霞 | 18093470088 | |||
12 | 华池县亿宁畜牧家庭农场 | 田掌塬村 黄大湾村 | 100 | 张武乐 | 18293458567 | |||
元城镇 (14个) 3000亩
| 13 | 华池县金钥匙种养殖农民专业合作社 | 吕沟咀村 | 460 | 吕文玉 | 13993497892 | ||
14 | 华池县亲民家庭农场 | 高桥村 | 200 | 高喜民 | 13919590619 | |||
15 | 华池县李煜春养殖家庭农场 | 高桥村 | 200 | 80 | 李煜春 | 18215463031 | ||
16 | 庆阳市山连生态农业有限公司 | 高桥村 | 120 | 杨 猛 | 3884111026 | |||
17 | 华池县正权养殖家庭农场 | 老庙咀村 | 400 | 杨正权 | 18215430588 | |||
18 | 华池县元城镇龚河村股份经济合作社 | 龚河村 | 100 | 王俊文 | 15825868950 | |||
19 | 华池县青峰益种养殖农民专业合作社 | 龚河村 | 100 | 赵彦川 | 13884184004 | |||
20 | 华池县元城镇振衡种植家庭农场 | 龚河村 | 100 | 慕春生 | 15097106512 | |||
21 | 华池县宗玲养殖家庭农场 | 龚河村 | 30 | 70 | 慕政军 | 13830439040 | ||
22 | 华池县久盛园养殖家庭农场 | 元城村 | 200 | 白玉瑞 | 15719653678 | |||
23 | 华池县豹子掌 家庭农场 | 元城村 | 200 | 白永龙 | 15213812364 | |||
24 | 华池县润津禾种植家庭农场 | 元城村 | 200 | 牛 媛 | 18793450993 | |||
25 | 华池县惠堡种养殖 农民专业合作社 | 高沟门村 | 300 | 刘刚涛 | 18894555055 | |||
26 | 华池县元城镇鸿丰种养殖家庭农场 | 高沟门村 | 240 | 李全喜 | 15294459777 | |||
城壕镇 (17个) 2100亩
| 27 | 华池县宽祥种植家庭农场 | 庄科村 | 100 | 封宽祥 | 15193686650 | ||
28 | 华池县隆辉养殖家庭农场 | 城壕村 | 100 | 王 峰 | 13830409151 | |||
29 | 华池县宽祥种植家庭农场 | 杨寺岔村 | 100 | 封宽祥 | 15193686650 | |||
30 | 华池县众禾种植家庭农场 | 杨寺岔村 | 50 | 90 | 刘远武 | 15193689955 | ||
31 | 华池县丰迎种植家庭农场 | 杨寺岔村 | 50 | 50 | 郭粉林 | 18393193666 | ||
32 | 华池县德福源农业 家庭农场 | 杨寺岔村 | 100 | 杨如晶 | 18393625699 | |||
33 | 华池县丽景种养殖农民专业合作社 | 定汉村 | 100 | 陈永明 | 15693499263 | |||
34 | 华池县鑫荣种植家庭农场 | 定汉村 | 100 | 郭成成 | 19890757566 | |||
35 | 华池县春盛园农农牧家庭农场 | 火连湾村 牛家塬村 | 100 | 黄园园 | 15268963706 | |||
36 | 华池县金秋种养殖家庭农场 | 庙湾村 | 280 | 贾文斌 | 15268974999 | |||
37 | 华池县南梁中鑫农机服务农民专业合作社 | 庙湾村 | 180 | 封治成 | 19193432019 | |||
38 | 华池县彩芹农机服务农民专业合作社 | 余家砭村 | 100 | 席彩芹 | 13993414741 | |||
39 | 华池县润宸种养殖 家庭农场 | 中塬村 | 100 | 张崇庆 | 15346743683 | |||
40 | 华池县兴霞种养殖 家庭农场 | 庄科村 | 50 | 50 | 张彦林 | 18139931001 | ||
41 | 华池县延州养殖农民专业合作社 | 张川村 | 70 | 70 | 李延州 | 13884143743 | ||
42 | 华池县世举农机服务农民专业合作社 | 张川村 | 70 | 70 | 李世举 | 15213810299 | ||
43 | 华池县沐辰种植农场 | 张川村 | 120 | 白万才 | 15693499263 | |||
五蛟镇 (12个) 2100亩 | 44 | 华池孙兴淼农牧家庭农场 | 蒋塬村 | 130 | 孙兴淼 | 15213815917 | ||
45 | 华池县丰恒祥家庭 农场 | 蒋塬村 | 270 | 刘艳梅 | 18719739918 | |||
46 | 庆阳陇野生态农业有限公司 | 蒋塬村 | 150 | 白宇杰 | 18298888763 | |||
47 | 甘肃陇田源农业专业合作社 | 五蛟村 | 100 | 130 | 王建博 | 18993497592 | ||
48 | 华池县富成种植农场 | 五蛟村 | 200 | 赵文科 | 18394612599 | |||
49 | 华池县鹏田种养殖农民专业合作社 | 上城壕村 | 100 | 慕 靖 | 15293444044 | |||
50 | 华池县俊润养殖家庭农场 | 上城壕村 | 100 | 杜过霞 | 13884145301 | |||
51 | 华池县勃然种养殖农民专业合作社 | 上城壕村 | 150 | 慕宏涛 | 18393665577 | |||
52 | 华池县和利家庭农场 | 刘家湾村 | 150 | 姚海东 | 18219647999 | |||
53 | 华池县五蛟镇正山农业发展家庭农场 | 杜右手村 | 200 | 70 | 杜振山 | 18793402111 | ||
54 | 华池县芳草种植家庭农场 | 杨咀子村 | 100 | 100 | 吴金艳 | 15769449995 | ||
55 | 华池县利翔家庭农场 | 刘沟岔村 | 150 | 杨海峰 | 13629346628 | |||
上里塬乡 (8个) 3600亩 | 56 | 华池县姚河种养殖农民专业合作社 | 鸭口村 柳树河村 | 1000 | 康会博 | 18793402111 | ||
57 | 华池县广丰源种养殖农业专业合作社 | 鸭口村 黄塬村 柳树河村 | 300 | 700 | 柴建国 | 18293498000 | ||
58 | 华池县上里塬乡鸭口村股份经济合作社 | 鸭口村 | 120 | 兰甲轩 | 15682922636 | |||
59 | 华池县清清种植家庭农场 | 黄塬村 | 80 | 450 | 高三信 | 13830493555 | ||
60 | 华池县茂远养殖农民专业合作社 | 甘其村 | 30 | 70 | 张志茂 | 18298821293 | ||
61 | 华池县良玉种养殖农民专业合作社 | 鸭口村 | 150 | 150 | 付良钰 | 18393604819 | ||
62 | 华池县上里塬村股份经济合作社 | 上里塬村 | 20 | 130 | 安战儒 | 13629348914 | ||
63 | 华池县彭家寺村股份经济合作社 | 彭家寺村 | 50 | 350 | 魏建柱 | 15095552550 | ||
王咀子乡 (1个) 400亩 | 64 | 华池县乾昇家庭农场 | 刘家庙村 | 400 | 张武斌 | 18293499060 | ||
白马乡 (5个) 1300亩 | 65 | 华池县杜江虎农牧家庭农场 | 马高庄村 | 200 | 杜江虎 | 15193645591 | ||
66 | 华池县姚河种养殖农民专业合作社 | 马高庄村 | 200 | 康会博 | 18793402111 | |||
67 | 华池县君隆养殖家庭农场 | 杜寨子村 | 200 | 李俊龙 | 13809344345 | |||
68 | 庆阳禾下农业科技有限公司 | 连集村 | 500 | 李希龙 | 13519047890 | |||
69 | 华池县裕登种植农民专业合作社 | 连集村 | 200 | 李希阳 | 15593425222 | |||
怀安乡 (5个) 600亩 | 70 | 华池县佐文种养殖农民专业合作社 | 丰阳渠村 | 100 | 杨佐文 | 18393609993 | ||
71 | 华池县西掌种养殖农民专业合作社 | 杨西掌村 | 100 | 郑海军 | 18719733209 | |||
72 | 华池县驰鑫种养殖农民专业合作社 | 宋咀子村 | 100 | 魏显宏 | 15009340679 | |||
73 | 华池县裕登种植农民专业合作社 | 坪庄村 | 100 | 李希阳 | 15593425222 | |||
74 | 华池县怀富养殖农民专业合作社 | 糖坊咀村 | 200 | 高怀富 | 13830459564 | |||
乔川乡 (11个) 2200亩 | 75 | 华池县乔川乡宗清种养殖农民专业合作社 | 铁角城村 | 200 | 章宗清 | 15336029355 | ||
76 | 华池县乔川乡百万种植家庭农场 | 杨湾湾村 | 180 | 龙登明 | 18894553555 | |||
77 | 华池县乔川乡海峰种植家庭农场 | 杨湾湾村 | 290 | 何海峰 | 15268990956 | |||
78 | 华池县陇丰收种植农民专业合作社 | 杨湾湾村 | 200 | 张军 | 15336023888 | |||
79 | 华池县林荷家庭农场 | 李崾岘村 | 300 | 杨作贵 | 15095567955 | |||
80 | 华池县乔川乡晏林种养殖家庭农场 | 李崾岘村 | 180 | 宴 林 | 15101891657 | |||
81 | 华池县隆浩种养殖农民专业合作社 | 王掌子村 | 300 | 王朝银 | 15193611155 | |||
82 | 华池县乔川乡立耿种植家庭农场 | 杨湾湾村 | 200 | 何立耿 | 15268928222 | |||
83 | 华池县乔川乡鲲鹏种植家庭农场 | 黄蒿掌村 | 150 | 徐 诚 | 13830473113 | |||
84 | 华池县乔川乡徐生金种植家庭农场 | 黄蒿掌村 | 100 | 徐生金 | 18193473679 | |||
85 | 华池县王怀庭种植家庭农场 | 铁角城村 | 100 | 王怀庭 | 15293467078 | |||
乔河 (2个) 500亩 | 86 | 华池县罗砭农牧家庭农场 | 火石沟门 打扮村 | 240 | 丁小文 | 15593425222 | ||
87 | 庆阳禾下农业科技有限公司 | 打扮村 墩山村 | 60 | 200 | 李希龙 | 19968550888 | ||
合计 | 87 | 20000 | 13510 | 6490 | ||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册