| 索引号: | 3070211020000013000000/2021012700000009 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2021-01-27 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 社会保障 |
“乐聚端午·惠享华池”消费券核销明细
| 类型 | 序号 | 核销单位 | 交易额 | 商家核劵金额 | 有效核劵金额 |
| 汽车消费券核销 | 1 | 李文艳 | 49900 | 4000 | 4000 |
| 2 | 李俊颉 | 69500 | 4000 | 4000 | |
| 3 | 郭德文 | 49400 | 4000 | 4000 | |
| 4 | 陶成娟 | 107000 | 4000 | 4000 | |
| 5 | 陈云 | 126900 | 4000 | 4000 | |
| 6 | 魏晓丽 | 98000 | 4000 | 4000 | |
| 7 | 张武亿 | 97500 | 4000 | 4000 | |
| 8 | 安军祥 | 107000 | 4000 | 4000 | |
| 9 | 高晓燕 | 57000 | 4000 | 4000 | |
| 10 | 李含吉 | 65000 | 4000 | 4000 | |
| 11 | 赵庆娥 | 93900 | 4000 | 4000 | |
| 12 | 康园琴 | 75000 | 4000 | 4000 | |
| 日用品消费券核销 | 13 | 华池县华能天然气有限公司 | 1760324.69 | 2910 | 2910 |
| 14 | 华池县百盛商贸有限责任公司 | 1959404.95 | 463390 | 463390 | |
| 15 | 华池县康盛农产品加工有限责任公司 | 164.01 | 30 | 30 | |
| 16 | 庆阳绿盛农产品有限公司 | 145310.03 | 36440 | 36320 | |
| 17 | 华池县五谷神酒业有限责任公司 | 103817.16 | 26370 | 25940 | |
| 18 | 华池县南梁情土特产有限公司 | 68207.01 | 8610 | 8610 | |
| 19 | 华池县甘农生物科技有限公司 | 91167.96 | 360 | 360 | |
| 20 | 华池县吉洋洋食品有限公司 | 16546.02 | 210 | 210 | |
| 21 | 华池县盛力食品有限公司 | 875.08 | 170 | 170 | |
| 22 | 华池县城壕凯源供销合作社有限公司 | 1437.01 | 230 | 230 | |
| 23 | 华池县北地雪小杂粮加工有限责任公司 | 2359.86 | 110 | 110 | |
| 24 | 华池县家立方商业发展有限公司 | 1552586.3 | 6840 | 6840 | |
| 线上消费券核销 | 25 | 华池县电子商务公共服务中心(华池县博华电子商务有限公司) | 61166.08 | 28720 | 28720 |
| 26 | 怀安乡电子商务服务站(黄倩) | 4680 | 2050 | 2050 | |
| 27 | 怀安乡糖坊咀村电子商务服务点(王彦超) | 1001 | 420 | 420 | |
| 28 | 怀安乡坪庄村电子商务服务点(杜源成) | 3200 | 2000 | 2000 | |
| 29 | 怀安乡丰阳渠电子商务服务点(柳卫川) | 3077.2 | 1920 | 1920 | |
| 30 | 怀安乡宋咀子村电子商务服务点(宋占佩) | 417 | 350 | 350 | |
| 31 | 怀安乡杨西掌村电子商务服务点(郑海军) | 4415.2 | 1870 | 1870 | |
| 32 | 怀安乡杨坪村电子商务服务点(杜江哲) | 425 | 350 | 350 | |
| 33 | 白马乡白马村电子商务服务站(黄钰佳) | 5858 | 2000 | 2000 | |
| 34 | 白马乡马高庄村电子商务服务点(贺国太) | 5152 | 1570 | 1570 | |
| 35 | 白马乡杜寨子村电子商务服务点(张文娜) | 4570 | 1550 | 1550 | |
| 36 | 白马乡东掌村电子商务服务点(王选) | 4473 | 1900 | 1900 | |
| 37 | 白马乡连集村电子商务服务点(赵国荣) | 6960 | 2000 | 2000 | |
| 38 | 五蛟镇蒋塬村电子商务服务点(田生东) | 2854.1 | 1050 | 1050 | |
| 39 | 乔河乡电子商务服务站(郑文贵) | 3813.8 | 1720 | 1720 | |
| 40 | 乔河乡张岔村电子商务服务点(徐旺清) | 2860 | 1300 | 1300 | |
| 41 | 乔河乡齐庄子村电子商务服务点(李彦宝) | 5060 | 2300 | 2300 | |
| 42 | 林镇乡电子商务服务站(高杰) | 5508 | 1930 | 1930 | |
| 43 | 林镇乡张岔村电子商务服务点(王志奇) | 3212 | 1350 | 1350 | |
| 44 | 林镇乡范台村电子商务服务点(张献财) | 3677.6 | 1410 | 1410 | |
| 45 | 林镇乡东华池村电子商务服务点(王成伟) | 385.1 | 160 | 160 | |
| 46 | 元城镇电子商务服务站(龙居明) | 1016 | 430 | 430 | |
| 47 | 元城镇吕沟咀村电子商务服务点(刘生明) | 1202 | 450 | 450 | |
| 48 | 元城镇龚河村电子商务服务点(周东东) | 3270.2 | 1120 | 1120 | |
| 线上消费券核销 | 49 | 元城镇高桥村电子商务服务点(满艳花) | 2124 | 890 | 890 |
| 50 | 元城镇高沟门村电子商务服务点(李全义) | 2773 | 1010 | 1010 | |
| 51 | 紫坊畔乡电子商务服务站(赵妮博) | 4472 | 1860 | 1860 | |
| 52 | 紫坊畔乡庙沟村电子商务服务点(刘贵存) | 2512 | 1090 | 1090 | |
| 53 | 紫坊畔乡堡子山村电子商务服务点(高方飞) | 2142 | 830 | 830 | |
| 54 | 紫坊畔乡刘坪村电子商务服务点(李建发) | 1460.14 | 460 | 460 | |
| 55 | 悦乐镇电子商务服务站(庆阳辰星商贸有限责任公司) | 38195.75 | 15900 | 15900 | |
| 56 | 悦乐镇田掌塬村电子商务服务点(王静) | 3300 | 1290 | 1290 | |
| 57 | 悦乐镇温台村电子商务服务点(李奉儒) | 977 | 430 | 430 | |
| 58 | 悦乐镇黄大湾村电子商务服务点(黄智博) | 5460 | 2000 | 2000 | |
| 59 | 悦乐镇肖掌村电子商务服务点(弥宗华) | 5911.2 | 1980 | 1980 | |
| 60 | 悦乐镇上堡子村电子商务服务点(李培宪) | 4080 | 1530 | 1530 | |
| 61 | 悦乐镇张桥村电子商务服务点(尚红娟) | 360 | 100 | 100 | |
| 62 | 悦乐镇樊庄村电子商务服务点(郭菊霞) | 390 | 140 | 140 | |
| 63 | 悦乐镇新堡村电子商务服务点(文静) | 25548.4 | 3560 | 3560 | |
| 64 | 悦乐镇店坪村电子商务服务点(王秀琴) | 4220.38 | 1530 | 1530 | |
| 65 | 悦乐镇乔崾岘村电子商务服务点(郭永红) | 5175.2 | 1790 | 1790 | |
| 66 | 悦乐镇鸭洼村电子商务服务点(王彦雄) | 4650 | 1790 | 1790 | |
| 67 | 悦乐镇高河村电子商务服务点(杨正德) | 4620 | 2040 | 2040 | |
| 68 | 悦乐镇杜河村电子商务服务点(刘丽丽) | 3978 | 1270 | 1270 | |
| 69 | 南梁镇电子商务服务站(张萌) | 5330 | 1890 | 1890 | |
| 70 | 南梁镇白马庙村电子商务服务点(张颖禄) | 5126.72 | 1860 | 1860 | |
| 71 | 南梁镇高台村电子商务服务点(朱艳艳) | 5395 | 1910 | 1910 | |
| 72 | 城壕镇电子商务服务站(李宇艳) | 2241 | 160 | 160 | |
| 73 | 城壕镇火连湾村电子商务服务点(陈金鑫) | 5454.24 | 1740 | 1740 | |
| 74 | 城壕镇定汉村电子商务服务点(徐娟) | 4692.54 | 1800 | 1800 | |
| 75 | 城壕镇香山塬村电子商务服务点(李娜娜) | 3197.4 | 1210 | 1210 | |
| 76 | 城壕镇庙湾村电子商务服务点(封凯祥) | 2749 | 920 | 920 | |
| 77 | 城壕镇杨寺岔村电子商务服务点(唐立成) | 543.69 | 150 | 150 | |
| 78 | 城壕镇太阳村电子商务服务点(王建东) | 1200 | 370 | 370 | |
| 79 | 城壕镇中塬电子商务服务点(尹飞飞) | 5743.2 | 1700 | 1700 | |
| 80 | 城壕镇庄科村电子商务服务点(李东梅) | 6589.4 | 1790 | 1790 | |
| 81 | 城壕镇牛家塬村电子商务服务点(何海龙) | 3924 | 1530 | 1530 | |
| 82 | 城壕镇张川村电子商务服务点(王亚丽) | 5900 | 2000 | 2000 | |
| 83 | 城壕镇城壕村电子商务服务点(白丽丽) | 1336.94 | 440 | 440 | |
| 84 | 山庄乡电子商务服务站(李静) | 5830 | 2000 | 2000 | |
| 85 | 山庄乡雷屹崂村电子商务服务点(赵海瑞) | 177 | 70 | 70 | |
| 86 | 王咀子乡井子塬村电子商务服务点(李文丽) | 1650 | 770 | 770 | |
| 87 | 王咀子刘家畔村电子商务服务点(李爱珍) | 1455.7 | 460 | 460 | |
| 88 | 王咀子乡刘家庙村电子商务服务点(安雪玲) | 4264.2 | 1610 | 1610 | |
| 89 | 王咀子乡宪塬村电子商务服务点(李波) | 8059.3 | 3250 | 3250 | |
| 90 | 乔川乡艾蒿掌村电子商务服务点(王佰勋) | 6177 | 2110 | 2110 | |
| 91 | 乔川乡李崾岘村电子商务服务点(米志勇) | 3295.66 | 1580 | 1580 | |
| 92 | 乔川乡王掌子村电子商务服务点(王义) | 2495.4 | 940 | 940 | |
| 93 | 乔川乡章渠子村电子商务服务点(章天文) | 5218.25 | 2000 | 2000 | |
| 94 | 柔远镇李庄村电子商务服务点(贺禄银) | 1224 | 450 | 450 | |
| 95 | 柔远镇黄岔村电子商务服务点(田淑荣) | 5042 | 1860 | 1860 | |
| 96 | 柔远镇田庄村电子商务服务点(康小川) | 5565.3 | 520 | 520 | |
| 97 | 柔远镇张岭子村电子商务服务点(张志秧) | 3710 | 1360 | 1360 | |
| 98 | 上里塬乡柳树河村电子商务服务点(杨国强) | 755 | 270 | 270 | |
| 99 | 上里塬乡彭家寺村电子商务服务点(胡亚萍) | 615 | 270 | 270 | |
| 合计 | 7073859.37 | 734070 | 733520 | ||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册