序号 | 任务名称 | 执法人员 | 企业/建设项目名称 | 检查结果 |
1 | 4月“双随机·一公开”工作检查计划 | 李峰 慕怀 白大伟 | 华池县人民医院 | 未发现问题 ,终止检查, 并向监管对象告知检查结果。 |
2 | 李峰 慕怀 白大伟 | 华池县为民城乡建设服务有限公司(热源厂) | 未发现问题 ,终止检查, 并向监管对象告知检查结果。 |
3 | 李峰 慕怀 白大伟 | 华池县甘农生物科技有限公司 | 未发现问题 ,终止检查, 并向监管对象告知检查结果。 |
4 | 5月“双随机·一公开”工作检查计划 | 杨建鹏 白大伟 何涛 | 长庆实业集团有限公司五蛟西采油作业区 | 未发现问题 ,终止检查, 并向监管对象告知检查结果。 |
5 | 杨建鹏 白大伟 何涛 | 甘肃琛丰油田服务工程有限公司华池县采油处理项目 | 未发现问题 ,终止检查, 并向监管对象告知检查结果。 |
6 | 杨建鹏 白大伟 何涛 | 庆阳凯瑞石油机械有限公司 | 未发现问题 ,终止检查, 并向监管对象告知检查结果。 |
7 | 6月“双随机·一公开”工作检查计划 | 李峰 慕怀 白大伟 | 华池县瑞达彩钢厂 | 未发现问题 ,终止检查, 并向监管对象告知检查结果。 |
8 | 李峰 慕怀 白大伟 | 甘肃赛德丽漆业科技有限公司 | 未发现问题 ,终止检查, 并向监管对象告知检查结果。 |
9 | 李峰 慕怀 白大伟 | 华池县城区生活污水处理厂 | 未发现问题 ,终止检查, 并向监管对象告知检查结果。 |
2022年第二季度“双随机·一公开”环境执法检查共9家企业,未发现重大环境问题,目前,现场检查记录已上传系统,后续工作正在跟进中。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册