| 索引号: | 000000000-2017-00319 | 发布机构: | 政府办公室 |
| 生效日期: | 2017-06-05 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 环境保护 |
2017年一季度庆阳市县级集中式生活饮用水源水质公示
一、监测情况
2017年1月4号至5号,庆阳市共监测11个县级生活饮用水水源:其中庆城马岭东沟、纸坊沟、合水香水水库、新村水库、徐阳沟水源地、正宁庵里水库、华池鸭儿洼、柔远东沟8个为河流型地表饮用水源;环县庙儿沟、镇原尤家坪和宁县城乡供水站1#井为3个地下饮用水源。
二、监测点位
(一)地表水水源:在每个水源取水口处设置1个监测点位进行采样监测。
(二) 地下水水源:在抽水井取水口采样监测。
三、监测项目
(一)地表水水源:监测项目为《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1的基本项目(23项,除化学需氧量),表2的补充项目(5项)和表3的优选特定项目(33项),共61项。
(二)地下水水源:监测项目为《地下水质量标准》(GB/T 14848-1993)中23项(见环函〔2005〕47号)。
四、评价标准及方法
(一)地表水水源
根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办〔2011〕22号)进行评价,补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
(二)地下水水源
根据《地下水质量标准》(GB/T 14848-1993),采用单因子评价法进行评价。
五、评价结果
(一)地表水水源
8个地表水水源均达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准,水质达标率100%。
(二)地下水水源
3个地下水水源中,有2个达标,占66.7%;有1个超标水源地,占33.3%,为宁县城乡供水站1#井,主要超标项目为总硬度、硫酸盐和氯化物,超标的主要原因是宁县县域水源地取水层位为白垩系承压水,本底中总硬度、硫酸盐、氯化物浓度较高,经净化处理后的出厂水水质满足《生活饮用水卫生标准》要求,本月监测结果与该水源地保护区调整划分技术报告的监测结果符合。
附件:2017年一季度庆阳市县级集中式饮用水源水质状况监测结果表
附件
2017年一季度庆阳市县级饮用水源地水质状况监测结果
水源地名称 | 马岭东沟 | 所在地 | 庆阳市庆城县 | ||||||
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2017.1.4 | ||||||
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 5.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
2 | pH | 6-9 | 7.63 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 9.28 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 1.92 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 2.07 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.046 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.018 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | / | 3.01 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.711 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0165 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.033 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
17 | 铅 | ≤0.05 | 0.01L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基酯) | ≤0.008 | 0.0004L | / |
18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0014 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.010L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.015 | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.0082 | / |
23 | 粪大肠菌群 | / | 1800 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.000084 | / |
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 241 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
25 | 氯化物 | ≤250 | 205 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.449 | / |
26 | 硝酸盐 | ≤10 | 2.67 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.00022 | / |
28 | 锰 | ≤0.1 | 0.074 | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.0214 | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00325 | / |
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / |
|
|
|
|
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
水源地名称 | 纸坊沟 | 所在地 | 庆阳市庆城县 | ||||||
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2017.1.4 | ||||||
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 6.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
2 | pH | 6-9 | 8.01 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 10.2 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 1.76 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 1.99 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.131 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.012 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | / | 3.86 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.798 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0117 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.044 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
17 | 铅 | ≤0.05 | 0.01L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基酯) | ≤0.008 | 0.0004L | / |
18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0013 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.016 | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.024 | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.0133 | / |
23 | 粪大肠菌群 | / | 2200 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.000044 | / |
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 232 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
25 | 氯化物 | ≤250 | 225 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.332 | / |
26 | 硝酸盐 | ≤10 | 3.12 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.000162 | / |
28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.0418 | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00151 | / |
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / |
|
|
|
|
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
水源地名称 | 香水水库 | 所在地 | 庆阳市合水县 | ||||||
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2017.1.4 | ||||||
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 3.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
2 | pH | 6-9 | 7.67 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 10.1 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 1.00 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 3.04 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.084 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.022 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | / | 2.08 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.621 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0010 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.014 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
17 | 铅 | ≤0.05 | 0.01L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基酯) | ≤0.008 | 0.0004L | / |
18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0009 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.010L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.013 | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00207 | / |
23 | 粪大肠菌群 | / | 2200 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 91.1 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
25 | 氯化物 | ≤250 | 35.5 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.165 | / |
26 | 硝酸盐 | ≤10 | 1.90 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.00006L | / |
28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.0965 | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00122 | / |
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / |
|
|
|
|
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
水源地名称 | 新村水库 | 所在地 | 庆阳市合水县 | ||||||
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2017.1.4 | ||||||
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 3.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
2 | pH | 6-9 | 7.96 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 11.6 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 2.80 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 2.76 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.185 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.042 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | / | 0.713 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.651 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0022 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.010 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
17 | 铅 | ≤0.05 | 0.01L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基酯) | ≤0.008 | 0.0004L | / |
18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0006 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.010L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00286 | / |
23 | 粪大肠菌群 | / | 1600 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.0000348 | / |
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 65.1 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
25 | 氯化物 | ≤250 | 25.6 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.134 | / |
26 | 硝酸盐 | ≤10 | 0.427 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.000428 | / |
27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.000907 | / |
28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.0834 | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00296 | / |
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / |
|
|
|
|
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
水源地名称 | 徐阳沟水源 | 所在地 | 庆阳市合水县 | ||||||
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2017.1.4 | ||||||
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 2.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
2 | pH | 6-9 | 7.71 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 8.94 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 1.04 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 3.11 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.041 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.037 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | / | 9.86 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.638 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0014 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004L | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
17 | 铅 | ≤0.05 | 0.01L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基酯) | ≤0.008 | 0.0004L | / |
18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0017 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.017 | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.014 | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00183 | / |
23 | 粪大肠菌群 | / | 2400 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 58.7 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
25 | 氯化物 | ≤250 | 26.9 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.130 | / |
26 | 硝酸盐 | ≤10 | 2.47 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.000206 | / |
28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.106 | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00141 | / |
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / |
|
|
|
|
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
水源地名称 | 庵里水库 | 所在地 | 庆阳市正宁县 | ||||||
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2017.1.5 | ||||||
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 2.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
2 | pH | 6-9 | 7.89 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 11.5 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 2.48 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 2.55 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.102 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.035 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | / | 0.425 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.474 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0034 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.004L | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
17 | 铅 | ≤0.05 | 0.01L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基酯) | ≤0.008 | 0.0004L | / |
18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0008 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.010L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.005L | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.00328 | / |
23 | 粪大肠菌群 | / | 1800 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 85.0 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
25 | 氯化物 | ≤250 | 9.23 | / | 56 | 硼 | ≤0.5 | 0.114 | / |
26 | 硝酸盐 | ≤10 | 0.284 | / | 57 | 锑 | ≤0.005 | 0.00015L | / |
27 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 58 | 镍 | ≤0.02 | 0.000326 | / |
28 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 59 | 钡 | ≤0.7 | 0.103 | / |
29 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0005L | / | 60 | 钒 | ≤0.05 | 0.00982 | / |
30 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 61 | 铊 | ≤0.0001 | 0.00002L | / |
31 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / |
|
|
|
|
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
水源地名称 | 柔远东沟 | 所在地 | 庆阳市华池县 | ||||||
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2017.1.4 | ||||||
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 4.0 | / | 32 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
2 | pH | 6-9 | 7.98 | / | 33 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.05L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 9.89 | / | 34 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 1.20 | / | 35 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 2.84 | / | 36 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
6 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.116 | / | 37 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
7 | 总磷 | ≤0.2 | 0.039 | / | 38 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
8 | 总氮 | / | 6.42 | / | 39 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0002L | / |
9 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 40 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.012L | / |
10 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 41 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.00029L | / |
11 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.661 | / | 42 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.00023L | / |
12 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 43 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.00008L | / |
13 | 砷 | ≤0.05 | 0.0055 | / | 44 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.00017L | / |
14 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 45 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.000019L | / |
15 | 镉 | ≤0.005 | 0.001L | / | 46 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.000017L | / |
16 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.030 | / | 47 | 邻苯二甲酸 二丁酯 | ≤0.003 | 0.0001L | / |
17 | 铅 | ≤0.05 | 0.01L | / | 48 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基酯) | ≤0.008 | 0.0004L | / |
18 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0015 | / | 49 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.000015L | / |
19 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 50 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00001L | / |
20 | 石油类 | ≤0.05 | 0.010L | / | 51 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.00008L | / |
21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 52 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000014L | / |
22 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.014 | / | 53 | 钼 | ≤0.07 | 0.043 | / |
23 | 粪大肠菌群 | / | 1600 | / | 54 | 钴 | ≤1.0 | 0.00003L | / |
24 | 硫酸盐 | ≤250 | 237 | / | 55 | 铍 | ≤0.002 | 0.00004L | / |
