索引号: | 000000000-2018-00152 | 发布机构: | 华池县环保局 |
生效日期: | 2018-12-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 环境保护 |
华池县重点排污单位排污信息表
县(区):华池县 | |||||||||||
单位名称 | 主要污染物 | 特征污染物 | 排放方式 | 排放口 数量 | 分布情况 | 排放浓度 | 排放总量 | 超标情况 | 执行的污染 物排放标准 | 核定的排 放总量 | 防治污染设施建设运行情况 |
长庆油田分公司第二采油厂 | 废水、固废 | COD、氨氮、石油类 | 安全处置 | 0 | / | 达标 | 4125.46年吨 | 无 | 《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T5329-2012) | 4125.46年吨 | 正常 |
长庆油田分公司第二输油处 | 废水、固废 | COD、氨氮 | 安全处置 | 1 | 厂内 | 达标 | / | 无 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 | 0 | 正常 |
长庆油田分公司第十采油厂 | 废水、固废 | COD、氨氮、石油类 | 安全处置 | 0 | / | 达标 | 4195.9年吨 | 无 | 《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T5329-2012) | 4195.9年吨 | 正常 |
长庆油田公司长实集团五蛟西作业区 | 废水、固废 | COD、氨氮、石油类 | 安全处置 | 0 | / | 达标 | 671.67年吨 | 1次 | 《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》(SY/T5329-2012) | 671.67年吨 | 正常 |
华池县城区生活污水处理厂 | 废水 | COD、氨氮 | 处理达标后排放 | 1 | 厂内 | 达标 | 56.09年万吨 | 1次 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 | 56.09年万吨 | 正常 |
华池县生活垃圾填埋场 | 废水 | COD、氨氮 | 处理达标后排放 | 1 | 厂内 | 达标 | 每月30吨 | 无 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 | 每月30吨 | 正常 |
华池县人民医院 | 废水 | COD、氨氮 | 处理达标后排放 | 1 | 厂内 | 达标 | 每月1800立方 | 2次 | 《医疗机构污染物排放标准》(GB18466-2005) | 每月1800立方 | 正常 |
华池县中医院 | 废水 | COD、氨氮 | 处理达标后排放 | 1 | 厂内 | 达标 | 每月1200立方 | 1次 | 《医疗机构污染物排放标准》(GB18466-2006) | 每月1200立方 | 正常 |
华池县政兴供热公司 | 烟气 | 二氧化硫、烟尘、氮氧化物 | 处理达标后排放 | 1 | 厂内 | 达标 | / | 无 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | / | 正常 |
华池县陇鑫新型建材有限公司 | 废气、固废 | 二氧化硫、烟尘、氮氧化物 | 处理达标后排放 | 1 | 厂内 | 达标 | / | 无 | 《大气污染物综合排放标准》 | / | 正常 |
华池县盛力食品有限责任公司 | 废水 | COD、氨氮 | 拉运至污水处理厂处置 | 1 | 厂内 | 达标 | / | 无 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 | / | 正常 |
华池县石大钻头有限责任公司 | 固废 | 委托处置 | 1 | 厂内 | 达标 | / | 无 | / | / | 正常 | |
华池县高原圣果沙棘开发有限公司 | 废水、废气 | 二氧化硫、烟尘、氮氧化物、COD、氨氮 | 处理达标后排放 | 2 | 厂内 | 达标 | 每月18立方 | 1次 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 | 每月18立方 | 正常 |
华池县康盛农产品加工有限责任公司 | 废水 | COD、氨氮 | 拉运至污水处理厂处置 | 1 | 厂内 | 达标 | 年产2吨 | 无 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 | 年产2吨 | 正常 |
华池县洲阳石油机械制造有限责任公司 | 固废 | 委托处置 | 1 | 厂内 | 达标 | / | 无 | / | / | 正常 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册