| 索引号: | 000000000-2017-01000 | 发布机构: | 政府办公室 |
| 生效日期: | 2017-03-08 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 2016年 |
华池县2016年政府债务限额
| 2016年华池县政府债务限额表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 地 区 | 债务限额 | 2016年新增债券 | 外债 转贷 (一般债务) | |||||||||||
| 2015年债务限额 | 2016年债务限额 | 合计 | 小计 | 第一批 | 第二批 | |||||||||
| 合计 | 一般 债务 | 专项 债务 | 小计 | 一般 债务 | 专项 债务 | 一般 债券 | 专项 债券 | 小计 | 一般 债券 | 专项 债券 | 一般 债券 | |||
| 华池县 | 125882 | 114102 | 11780 | 134222 | 122442 | 11780 | 8000 | 8000 | 0 | 3000 | 3000 | 5000 | 340 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册