| 索引号: | 3070211020000013000000/2020102200000724 | 发布机构: | 华池县统计局华池县第四次全国经济普查领导小组办公室 |
| 生效日期: | 2020-10-22 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 统计数据 |
华池县第四次全国经济普查公报(第二号)
——单位基本情况
根据华池县第四次全国经济普查结果,现将我县单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位1321个,比2013年末(2013年是第三次全国经济普查年份,下同)增加593个,增长81.5%;产业活动单位1579个,增加395个,增长33.4%;个体经营户2097个(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数 | |||
单位数(个) | 比重(%) | ||
一、法人单位 | 1321 | 100 | |
企业法人 | 636 | 48.1 | |
机关、事业法人 | 303 | 22.9 | |
社会团体 | 130 | 9.8 | |
其他法人 | 252 | 19.2 | |
二、产业活动单位 | 1579 | 100 | |
第二产业 | 164 | 10.4 | |
第三产业 | 1415 | 89.6 | |
三、个体经营户 | 2097 | 100 | |
第二产业 | 85 | 4.1 | |
第三产业 | 2012 | 95.9 | |
注:本表中不包含金融业数据。 | |||
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:公共管理、社会保障和社会组织452个,占34.2%;批发和零售业217个,占16.4%;租赁和商务服务业117个,占8.9%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业1382个,占65.9%;住宿和餐饮业349个,占16.6%;居民服务、修理和其他服务业217个,占10.3%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||||||
法人单位 | 个体经营户 | |||||||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |||||
合 计 | 1321 | 100 | 2097 | 100 | ||||
采矿业 | 5 | 0.4 | - | - | ||||
制造业 | 71 | 5.4 | 76 | 3.6 | ||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4 | 0.3 | - | - | ||||
建筑业 | 75 | 5.7 | 9 | 0.4 | ||||
批发和零售业 | 217 | 16.4 | 1382 | 65.9 | ||||
交通运输、仓储和邮政业 | 29 | 2.2 | 1 | 0.0 | ||||
住宿和餐饮业 | 18 | 1.4 | 349 | 16.6 | ||||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6 | 0.5 | 6 | 0.3 | ||||
房地产业 | 20 | 1.5 | - | - | ||||
租赁和商务服务业 | 117 | 8.9 | 16 | 0.8 | ||||
科学研究和技术服务业 | 23 | 1.7 | - | - | ||||
水利、环境和公共设施管理业 | 25 | 1.9 | 1 | 0.0 | ||||
居民服务、修理和其他服务业 | 31 | 2.4 | 217 | 10.3 | ||||
教育 | 59 | 4.5 | 5 | 0.2 | ||||
卫生和社会工作 | 34 | 2.6 | 17 | 0.8 | ||||
文化、体育和娱乐业 | 35 | 2.7 | 18 | 0.8 | ||||
公共管理、社会保障和社会组织 | 452 | 34.2 | - | - | ||||
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户,不包含金融业数据。 | ||||||||
2018年末,全县共有第二产业和第三产业的企业法人单位636个,比2013年末增加374个,增长142.7%。其中,内资企业占100%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.6%,私营企业占63.8%(详见表2-3)。
表2-3 按登记注册类型分组的企业法人单位 | |||
单位数(个) | 比重(%) | ||
合 计 | 636 | 100 | |
内资企业 | 636 | 100 | |
国有企业 | 4 | 0.6 | |
集体企业 | 4 | 0.6 | |
股份合作企业 | - | - | |
联营企业 | - | - | |
有限责任公司 | 204 | 32.1 | |
股份有限公司 | 18 | 2.8 | |
私营企业 | 406 | 63.8 | |
其他企业 | - | - | |
港、澳、台商投资企业 | - | - | |
外商投资企业 | - | - | |
注:本表中不包含金融业数据。 | |||
二、从业人员
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员15315人,比2013年末减少4193人,下降21.5%,其中女性从业人员5106人。第二产业的从业人员为3008人,减少2758人,下降47.8%;第三产业的从业人员为12037人,减少1654人,下降12.1%。个体经营户从业人员4769人,其中女性从业人员2950人。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:公共管理、社会保障和社会组织5351人,占34.9%;教育1794人,占11.7%;建筑业1737人,占11.3%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业2670人,占56.0%;住宿和餐饮业1147人,占24.1%;居民服务、修理和其他服务业466人,占9.8%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 | ||||||
法人单位从业人员(人) | 个体经营户从业人员(人) | |||||
其中:女性 | 其中:女性 | |||||
合 计 | 15315 | 5106 | 4769 | 2950 | ||
采矿业 | 161 | 10 | - | - | ||
制造业 | 925 | 232 | 225 | 46 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185 | 56 | - | - | ||
建筑业 | 1737 | 118 | 15 | 7 | ||
批发和零售业 | 725 | 308 | 2670 | 1801 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 749 | 61 | 35 | 5 | ||
住宿和餐饮业 | 411 | 267 | 1147 | 721 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8 | 1 | 20 | 11 | ||
房地产业 | 389 | 71 | - | - | ||
租赁和商务服务业 | 632 | 139 | 32 | 17 | ||
科学研究和技术服务业 | 254 | 122 | - | - | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 161 | 42 | 1 | 1 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 131 | 25 | 466 | 258 | ||
教育 | 1794 | 978 | 15 | 13 | ||
卫生和社会工作 | 846 | 598 | 63 | 27 | ||
文化、体育和娱乐业 | 374 | 206 | 80 | 43 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 5351 | 1772 | - | - | ||
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员,不包含金融业数据。 | ||||||
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计511709.77万元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为19.2%,第三产业法人单位资产总计占比为80.8%。法人单位负债合计158333.91万元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为26.2%,第三产业法人单位负债合计占比为73.8%。
2018年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入142168.10万元。其中,第二产业营业收入占比为58.4%,第三产业营业收入占比为40.4%(详见表2-5)。
表2-5 按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | ||||
法人单位 资产总计 (万元) | 法人单位 负债合计 (万元) | 企业法人单位 营业收入 (万元) | ||
合 计 | 511709.77 | 158333.91 | 142168.10 | |
采矿业 | 3775.70 | 384.40 | 3725.40 | |
制造业 | 52506.70 | 17583.99 | 22871.10 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6996.60 | 2396.38 | 2324.70 | |
建筑业 | 39225.97 | 21155.50 | 54170.10 | |
批发和零售业 | 29047.68 | 5726.50 | 19994.30 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 16648.99 | 6541.26 | 10562.90 | |
住宿和餐饮业 | 5874.56 | 1560.90 | 3056.80 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.00 | - | 368.10 | |
房地产业 | 40791.85 | 29089.85 | 11080.20 | |
租赁和商务服务业 | 86999.53 | 42240.59 | 3963.80 | |
科学研究和技术服务业 | 11464.00 | 1247.11 | 2107.90 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 5263.35 | 145.37 | 3452.30 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 1834.60 | 210.40 | 1400.20 | |
教育 | 37384.98 | 815.11 | 462.00 | |
卫生和社会工作 | 27822.87 | 3498.91 | 72.00 | |
文化、体育和娱乐业 | 2443.39 | 508.74 | 934.00 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 128340.15 | 21257.75 | - | |
注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位,本表不包含金融业数据。 | ||||
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册