| 索引号: | 3070211020000013000000/2020102200000723 | 发布机构: | 华池县统计局华池县第四次全国经济普查领导小组办公室 |
| 生效日期: | 2020-10-22 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 统计数据 |
华池县第四次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
根据华池县第四次全国经济普查结果,现将我县工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有工业企业法人单位79个,比2013年末下降3.7%;从业人员1271人,比2013年末下降42.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业79个,占100%。内资企业中,国有企业1个,占全部企业的1.3%;有限责任公司19个,占24.1%;私营企业55个,占69.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。内资企业中,国有企业占全部企业的6.2%,有限责任公司占37.0%,私营企业占47.3%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 79 | 1271 | |
内资企业 | 79 | 1271 | |
国有企业 | 1 | 79 | |
集体企业 | - | - | |
股份合作企业 | - | - | |
联营企业 | - | - | |
有限责任公司 | 19 | 470 | |
股份有限公司 | 4 | 121 | |
私营企业 | 55 | 601 | |
其他企业 | - | - | |
港、澳、台商投资企业 | - | - | |
外商投资企业 | - | - | |
在工业企业法人单位中,采矿业5个,制造业70个,电力、热力、燃气及水生产和供应业4个,分别占6.2%、88.8%和5.0%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、农副食品加工业、酒、饮料和精制茶制造业企业法人单位数位居前三位,分别占23.8%、16.3%和15.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占12.7%,制造业占72.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占14.5%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、开采专业及辅助性活动、农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占34.0%、12.7%和8.4%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 79 | 1271 | |
煤炭开采和洗选业 | - | - | |
石油和天然气开采业 | - | - | |
黑色金属矿采选业 | - | - | |
有色金属矿采选业 | - | - | |
非金属矿采选业 | - | - | |
开采专业及辅助性活动 | 5 | 161 | |
其他采矿业 | - | - | |
农副食品加工业 | 13 | 107 | |
食品制造业 | 1 | 46 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12 | 80 | |
烟草制品业 | - | - | |
纺织业 | 2 | 4 | |
纺织服装、服饰业 | 1 | 14 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 4 | |
家具制造业 | - | - | |
造纸和纸制品业 | - | - | |
印刷和记录媒介复制业 | 3 | 7 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9 | 11 | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | - | - | |
化学原料和化学制品制造业 | 2 | 12 | |
医药制造业 | 1 | 12 | |
化学纤维制造业 | - | - | |
橡胶和塑料制品业 | 1 | 32 | |
非金属矿物制品业 | 19 | 432 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 4 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | - | - | |
金属制品业 | 2 | 99 | |
通用设备制造业 | - | - | |
专用设备制造业 | 1 | 54 | |
汽车制造业 | - | - | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | |
电气机械和器材制造业 | - | - | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - | |
仪器仪表制造业 | - | - | |
其他制造业 | - | - | |
废弃资源综合利用业 | - | - | |
金属制品、机械和设备修理业 | 1 | 7 | |
电力、热力生产和供应业 | 2 | 101 | |
燃气生产和供应业 | 1 | 5 | |
水的生产和供应业 | 1 | 79 | |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 63278.9 | 20364.9 | 28921.2 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | - | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | - | - | - |
开采专业及辅助性活动 | 3775.7 | 384.4 | 3725.4 |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 13268.7 | 4284.8 | 1592.7 |
食品制造业 | 3830.2 | 1327.7 | 3112.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5685.9 | 2479.0 | 560.5 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 23.0 | - | 19.5 |
纺织服装、服饰业 | 200.0 | - | 30.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 120.0 | - | 140.0 |
家具制造业 | - | - | - |
造纸和纸制品业 | - | - | - |
印刷和记录媒介复制业 | 43.0 | - | 146.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 39.5 | 5.0 | 30.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | - | - | - |
化学原料和化学制品制造业 | 730.0 | 190.0 | 980.0 |
医药制造业 | - | - | - |
化学纤维制造业 | - | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 2647.0 | 148.3 | 2021.5 |
非金属矿物制品业 | 12780.2 | 2146.5 | 6104.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 350.0 | 120.0 | 20.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | - | - | - |
金属制品业 | 6579.4 | 4288.0 | 5043.1 |
通用设备制造业 | - | - | - |
专用设备制造业 | 5893.9 | 2595.2 | 3071.0 |
汽车制造业 | - | - | - |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | - | - | - |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - | - |
仪器仪表制造业 | - | - | - |
其他制造业 | - | - | - |
废弃资源综合利用业 | - | - | - |
金属制品、机械和设备修理业 | 300.0 | - | 0.00 |
电力、热力生产和供应业 | 5196.6 | 2096.0 | 1824.7 |
燃气生产和供应业 | - | - | - |
水的生产和供应业 | 1800.0 | 300.0 | 500.0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计63278.9万元,比2013年末增长9.9%。负债合计20364.9万元。全年实现营业收入28921.2万元(详见表3-3)。
(三)主要产品产量。
植物油加工110吨,调味品、发酵制品制造6420吨,石膏、水泥制品及类似制品制造50962吨,砖瓦、石材等建筑材料制造3808吨。
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有建筑业企业法人单位75个,从业人员1737人,法人单位数比2013年末增长477.0%,从业人员数比2013年下降6.4%。
建筑业企业法人单位中,内资企业75个,占100%。其中,集体企业占1.3%,有限责任公司占24.0%,私营企业占74.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,集体企业占3.2%,有限责任公司占31.4%,私营企业占65.4%(详见表3-4)。
表3-4 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 75 | 1737 | |
内资企业 | - | - | |
国有企业 | - | - | |
集体企业 | 1 | 56 | |
股份合作企业 | - | - | |
联营企业 | - | - | |
有限责任公司 | 18 | 545 | |
股份有限公司 | - | - | |
私营企业 | 56 | 1136 | |
其他内资企业 | - | - | |
港、澳、台商投资企业 | - | - | |
外商投资企业 | - | - | |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占24.0%,土木工程建筑业占34.7%,建筑安装业占8.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占33.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占56.5%,土木工程建筑业占36.0%,建筑安装业占1.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占6.1%(详见表3-5)。
表3-5 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 75 | 1737 | |
房屋建筑业 | 18 | 981 | |
土木工程建筑业 | 26 | 626 | |
建筑安装业 | 6 | 25 | |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 25 | 105 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计39226.0万元,比2013年末增长172.4%。负债合计21155.5万元。全年实现营业收入54170.1万元(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | ||
合 计 | 39226.0 | 21155.5 | 54170.1 | |
房屋建筑业 | 12568.6 | 6506.2 | 25473.3 | |
土木工程建筑业 | 24008.3 | 13583.3 | 26875.3 | |
建筑安装业 | 297.0 | 129.0 | 130.5 | |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2352.1 | 937.0 | 1691.0 | |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册