| 索引号: | 3070211020000013000000/2020102200000722 | 发布机构: | 华池县统计局 华池县第四次全国经济普查领导小组办公室 |
| 生效日期: | 2020-10-22 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 统计数据 |
华池县第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
根据华池县第四次全国经济普查结果,现将我县第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有批发和零售业企业法人单位217个,从业人员720人,分别比2013年末增长371.7%和1.5%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占20.0%,零售业占80.0%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占24.7%,零售业占75.3%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占100%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 215 | 720 |
批发业 | 43 | 178 |
农、林、牧、渔产品批发 | 4 | 9 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 10 | 20 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 1 | 2 |
文化、体育用品及器材批发 | 1 | 2 |
医药及医疗器材批发 | - | - |
矿产品、建材及化工产品批发 | 10 | 57 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 7 | 55 |
贸易经纪与代理 | 1 | - |
其他批发业 | 9 | 33 |
零售业 | 172 | 542 |
综合零售 | 26 | 122 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 33 | 97 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 16 | 40 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 8 | 12 |
医药及医疗器材专门零售 | 21 | 46 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 14 | 44 |
家用电器及电子产品专门零售 | 19 | 42 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 23 | 84 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 12 | 55 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 215 | 720 |
内资企业 | 215 | 720 |
国有企业 | - | - |
集体企业 | 1 | 7 |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 76 | 240 |
股份有限公司 | 7 | 17 |
私营企业 | 131 | 456 |
其他企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计29047.7万元,比2013年末增长121.4%。其中,批发业企业法人单位资产总计8401.5万元,零售业企业法人单位资产总计20646.2万元,分别比2013年末增长58.5%和164.1%。负债合计5726.5万元。全年实现营业收入20004.9万元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 29047.7 | 5726.5 | 20004.9 |
批发业 | 8401.5 | 677.4 | 4981.1 |
种子批发 | 300.0 | - | 87.0 |
其他农牧产品批发 | 120.6 | - | 76.0 |
果品、蔬菜批发 | 52.6 | - | 233.9 |
盐及调味品批发 | 399.6 | - | 97.6 |
其他食品批发 | 24.7 | - | 40.9 |
日用家电批发 | 110.0 | 13.2 | 16.0 |
文具用品批发 | 13.0 | - | 12.0 |
煤炭及制品批发 | 1334.0 | - | 660.0 |
建材批发 | 2320.2 | 270.0 | 763.6 |
化肥批发 | 10.6 | - | 10.6 |
农业机械批发 | 1545.3 | 51.2 | 2192.4 |
五金产品批发 | 208.0 | - | 190.0 |
其他机械设备及电子产品批发 | 12.0 | - | 10.8 |
再生物资回收与批发 | 1843.0 | 310.0 | 466.4 |
其他未列明批发业 | 108.0 | 33.0 | 124.0 |
零售业 | 20646.2 | 5049.1 | 15023.8 |
综合零售 | 2579.6 | 1222.5 | 4508.0 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1635.7 | 90.2 | 2180.1 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 2403.6 | 5.0 | 565.9 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 2142.0 | 500.0 | 198.0 |
医药及医疗器材专门零售 | 727.9 | 13.0 | 340.4 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 2061.5 | 80.8 | 1233.6 |
家用电器及电子产品专门零售 | 765.0 | 67.0 | 919.0 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3739.0 | 970.0 | 2193.5 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 4591.8 | 2100.9 | 2885.4 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位29个,从业人员749人,分别比2013年末增长262.5%和28.3%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 29 | 749 |
铁路运输业 | - | - |
道路运输业 | 21 | 727 |
水上运输业 | - | - |
航空运输业 | - | - |
管道运输业 | - | - |
多式联运和运输代理业 | 2 | 2 |
装卸搬运和仓储业 | 1 | - |
邮政业 | 5 | 20 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计16648.9万元,比2013年末增长71.1%。负债合计6541.0万元。全年实现营业收入10562.9万元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 16648.9 | 6541.0 | 10562.9 |
铁路运输业 | - | - | - |
道路运输业 | 16512.1 | 6520.0 | 10391.7 |
水上运输业 | - | - | - |
航空运输业 | - | - | - |
管道运输业 | - | - | - |
多式联运和运输代理业 | 3.8 | 1.0 | 5.9 |
装卸搬运和仓储业 | - | - | - |
邮政业 | 133.0 | 20.0 | 165.3 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有住宿和餐饮业企业法人单位18个,从业人员411人,分别比2013年末增长80.0%和37.5%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占27.8%,餐饮业占72.2%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占45.0%,餐饮业占55.0%(详见表4-6)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 18 | 411 |
住宿业 | 5 | 185 |
旅游饭店 | 1 | 8 |
一般旅馆 | 3 | 16 |
民宿服务 | - | - |
露营地服务 | - | - |
其他住宿业 | 1 | 161 |
餐饮业 | 13 | 226 |
正餐服务 | 12 | 210 |
快餐服务 | - | - |
饮料及冷饮服务 | - | - |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 1 | 16 |
其他餐饮业 | - | - |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-7)。
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 18 | 411 |
内资企业 | 18 | 411 |
国有企业 | 2 | 207 |
集体企业 | - | - |
股份合作企业 | - | - |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 5 | 42 |
股份有限公司 | - | - |
私营企业 | 11 | 162 |
其他企业 | - | - |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计5874.6万元,比2013年末增长59.5%。其中,住宿业企业法人单位资产总计2614.9万元,餐饮业企业法人单位资产总计3259.7万元,分别比2013年末增长36.8%和83.3%。负债合计1560.9万元。全年实现年营业收入3056.8万元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||
合 计 | 5874.6 | 1560.9 | 3056.8 | |
住宿业 | 2614.9 | 1047.3 | 1065.5 | |
旅游饭店 | 100.0 | - | 50.0 | |
一般旅馆 | 706.0 | - | 253.0 | |
民宿服务 | - | - | - | |
露营地服务 | - | - | ||
其他住宿业 | 1808.9 | 1047.3 | 762.5 | |
餐饮业 | 3259.7 | 513.6 | 1991.3 | |
正餐服务 | 3229.7 | 513.6 | 1941.3 | |
快餐服务 | - | - | - | |
饮料及冷饮服务 | - | - | - | |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 30.0 | - | 50.0 | |
其他餐饮业 | - | - | - | |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位6个,从业人员8人(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 6 | 8 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 1 | - | |
互联网和相关服务 | 2 | 1 | |
软件和信息技术服务业 | 3 | 7 | |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占100%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 6 | 8 | |
内资企业 | 6 | 8 | |
国有企业 | - | - | |
集体企业 | - | - | |
股份合作企业 | - | - | |
联营企业 | - | - | |
有限责任公司 | 2 | 5 | |
股份有限公司 | - | - | |
私营企业 | 4 | 3 | |
其他企业 | - | - | |
港、澳、台商投资企业 | - | - | |
外商投资企业 | - | - | |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计83.0万元,全年实现营业收入368.1万元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||
合 计 | 83.0 | 0.0 | 368.1 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | - | - | - | |
互联网和相关服务 | 20.0 | - | 10.1 | |
软件和信息技术服务业 | 63.0 | - | 358.0 | |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有房地产业企业法人单位20个,比2013年末增长66.7%。其中,房地产开发经营企业8个,物业管理企业11个,房地产租赁经营企业1个,分别比2013年末增长60.0%、83.3%和100%。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的从业人员为389人,比2013年末增长177.9%。其中,房地产开发经营企业308人,房地产租赁经营企业4人,分别比2013年末增长440.4%、100%(详见表4-12)。
表4-12 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 20 | 389 | |
房地产开发经营 | 8 | 308 | |
物业管理 | 11 | 77 | |
房地产中介服务 | - | - | |
房地产租赁经营 | 1 | 4 | |
其他房地产业 | - | - | |
(二)主要经济指标。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的资产总计为40791.9万元,比2013年末增长130.5%。其中,房地产开发经营企业40287.9万元,比2013年末增长135.1%。负债合计29089.9万元。全年实现营业收入11080.2万元(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||
合 计 | 40791.9 | 29089.9 | 11080.2 | |
房地产开发经营 | 40287.9 | 29031.8 | 10707.2 | |
物业管理 | 404.0 | 58.1 | 353.0 | |
房地产中介服务 | - | - | - | |
房地产租赁经营 | 100.0 | - | 20.0 | |
其他房地产业 | - | - | - | |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有租赁和商务服务业企业法人单位82个,从业人员544人,分别比2013年末增长290.5%和428.2%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占24.4%,商务服务业占75.6%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占18.2%,商务服务业占81.8%(详见表4-14)。
表4-14 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 82 | 544 | |
租赁业 | 20 | 99 | |
商务服务业 | 62 | 445 | |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占100%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-15)。
表4-15 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 82 | 544 | |
内资企业 | 82 | 544 | |
国有企业 | 4 | 19 | |
集体企业 | - | - | |
股份合作企业 | - | - | |
联营企业 | - | - | |
有限责任公司 | 34 | 108 | |
股份有限公司 | 2 | 5 | |
私营企业 | 42 | 412 | |
其他企业 | - | - | |
港、澳、台商投资企业 | - | - | |
外商投资企业 | - | - | |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计74840.6万元,比2013年末增长367.5%。其中,租赁业企业法人单位资产总计3126.0万元,商务服务业企业法人单位资产总计71714.6万元。负债合计41824.1万元。全年实现营业收入4034.3万元。(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||
合 计 | 74840.6 | 41824.1 | 4034.3 | |
租赁业 | 3126.0 | 369.0 | 1239.8 | |
商务服务业 | 71714.6 | 41455.1 | 2794.5 | |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[3]由于金融部门数据无法细分至市州和县区,因此金融业企业数据不对外发布。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册