索引号: | 3070211020000013000000/2020121800000790 | 发布机构: | 商务局 |
生效日期: | 2020-12-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
抗疫特别国债拟补贴及一次性支出企业名单公示
序号 | 企业名称 | 补贴金额(元) | |
1 | 限上企业补贴 | 华池县海璟饮食服务有限责任公司 | 245125 |
2 | 华池县人民政府招待所 | 245125 | |
3 | 华池县百盛商贸有限责任公司 | 245125 | |
4 | 华池县家立方商业发展有限公司 | 85100 | |
5 | 甘肃保盛商贸有限公司 | 245125 | |
6 | 华池县华能天然气有限公司 | 102800 | |
7 | 油品及生活必需品保供企业补贴 | 华紫能源服务有限公司紫坊加油站 | 20000 |
8 | 庆阳市益源实业有限公司华池县元城加油站 | 20000 | |
9 | 华池县锐泽商贸有限公司东华池加油站 | 20000 | |
10 | 中石化五蛟加油站 | 20000 | |
11 | 华池县成龙商贸有限公司 | 20000 | |
12 | 甘肃东方百佳商贸有限公司华池中街店 | 20000 | |
13 | 华池县大富豪商贸有限公司 | 20000 | |
14 | 华池县富蕴商贸有限公司 | 20000 | |
15 | 华池县海泓粮油蔬菜门市部 | 20000 | |
16 | 中国石油天然气销售有限公司华池分公司华池辖区6个加油站 | 120000 | |
17 | 重点培育商贸企业补贴 | 力源油气有限公司 | 20000 |
18 | 华池县金信源商贸有限公司 | 20000 | |
19 | 华池县华峰医药有限公司 | 20000 | |
20 | 华池县博华电子商务有限公司 | 20000 | |
21 | 华池县悦乐依群供销合作社 | 20000 | |
22 | 华池县蔬之鲜商贸有限公司 | 20000 | |
23 | 华池县绿润商贸有限公司 | 20000 | |
24 | 华池县榕洲商贸有限公司 | 20000 | |
25 | 甘肃乾通达煤炭运销有限公司 | 20000 | |
26 | 甘肃海内通达煤炭销售有限公司 | 20000 | |
27 | 华池县吉洋洋食品有限公司 | 20000 | |
28 | 庆阳绿盛农产品有限公司 | 20000 | |
29 | 一次性支出 | 华池县锦富升商贸有限公司 | 291600 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册