索引号: | 3070211020000013000000/2020120400000777 | 发布机构: | |
生效日期: | 2020-12-04 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
2020年 五蛟 乡(镇)草原承包经营权证信息变更登记表
五蛟 乡(镇)人民政府 | |||||||
序号 | 牧户编号 | 所在村组 | 承包人姓名 | 承包人变更姓名 | 承包面积 | 更换原因 | 备注 |
1 | 62102305020061 | 上城壕村马湾组 | 王付忠 | 58 | 丢失 | ||
2 | 62102305020070 | 上城壕村马湾组 | 鲁付孝 | 鲁银国 | 44 | 户主死亡更换户主 | |
3 | 6210230502071 | 上城壕村马湾组 | 康世海 | 82 | 丢失 | ||
4 | 62102305020086 | 上城壕村路琪组 | 程生满 | 40 | 丢失 | ||
5 | 62102305020117 | 上城壕村曹沟峁组 | 慕连 | 王彩琴 | 50 | 户主死亡更换户主 | |
6 | 62102305020220 | 上城壕村欢喜良子组 | 张景兰 | 徐兴琳 | 4 | 户主死亡更换户主 | |
7 | 62102305020128 | 上城壕村欢喜良子组 | 李连佳 | 10 | 丢失 | ||
8 | 62102305020209 | 上城壕村欢喜良子组 | 徐兴军 | 33 | 丢失 | ||
9 | 62102305120123 | 马河村 | 刘长福 | 刘仲奇 | 105 | 户主死亡更换户主 | |
10 | 6210230508170 | 李良子村谷洼子组 | 汪金莲 | 陈建亮 | 39 | 换户主 | |
11 | 62102305040193 | 杜右手村野雀岭组 | 赵义前 | 赵希明 | 127 | 原户主死亡 | |
12 | 62102305040248 | 杜右手村夏咀子组 | 孙强 | 孙强 | 72 | 丢失 | |
13 | 62102305030265 | 蒋塬村 | 杨贵义 | 杨贵义 | 20 | 丢失 | |
14 | 62102305030230 | 蒋塬村 | 田光礼 | 田光礼 | 19 | 丢失 | |
15 | 62102305030237 | 蒋塬村 | 邹平 | 邹平 | 38 | 丢失 | |
16 | 62102305050145 | 杨咀子村杨咀子组 | 杨天荣 | 杨天荣 | 44 | 丢失 | |
合计:共计上报246户。实办245户(原证找到1户);未办证0户 其中: 第一次应上报230户、实办229户,(原证找到1户);未办证0户。 第二次又上报16户、实办16户,未办证0户 | |||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册