索引号: | 3070211020000013000000/2020110600000745 | 发布机构: | |
生效日期: | 2020-11-06 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
华池县自然资源局 关于棚户区改造征收土地原不动产权注销的通告
根据《华池县棚户区改造工作实施意见》(华政发〔2014〕53号)及《华池县人民政府2018年拆迁公告》等文件精神,涉及县城棚户区及南梁镇片区改造征收范围内的王晨光等43户住户土地和房屋等建筑已征收拆迁完毕,相关土地权利及房屋产权灭失。依照《不动产登记暂行条例》第十九条规定,现已收回王晨光等43户原国有土地使用权证书、集体土地使用权证书(含宅基地)及房屋产权证书,并对相关不动产权利进行注销,原土地使用权证书及房屋产权证书作废,注销名单详见附表。
特此通告
附:华池县棚户区改造拆迁原土地使用权证及房屋产权证注销名单
华池县自然资源局
2020年11月3日
2020年度棚改办收回土地、房产权属证件统计表 | |||||||||||
序号 | 申请人 | 证载名称 | 土地证件登记号 | 证载面积 | 位置 | 证载地类(用途) | 使用权类型 | 房屋产权证件登记号 | 证载面积 | 片 区 | 备 注 |
1 | 王晨光 | 华国用(2010)第782号 | 279.2 | 南街 | 住宅 | 划拨 | 建材路二期 | ||||
2 | 张军营 | 张军银 | 华国用(2003)第1032号 | 129.4 | 柔庙路 | 住宅 | 出让 | 华房权证柔庙路字第37号 | 56.88 | 杨庄子二期 | |
3 | 白中乾 | 华国用(2008)第1328号 | 82.7 | 教育路 | 住宅 | 出让 | 华房权证教育路字第120号 | 63.42 | 杨庄子 | ||
4 | 田伟 | 华国用(2004)第1177号 | 148.1 | 柔庙路 | 住宅 | 划拨 | 华房权证柔庙路字第29号 | 87.62 | 杨庄子二期 | ||
5 | 张秀连 | 张秀莲 | 华集用(2003)字第011438号 | 200 | 华吴路 | 住宅 | 划拨 | 建材路 | |||
6 | 李东峰 | 李国瑞 | 华集建(1990)字第015032号 | 72 | 山根底组 | 住宅 | 划拨 | 建材路二期 | |||
7 | 李国瑞 | 表 | 编号015357 | 267 | 山根底组 | 住宅 | 划拨 | 建材路二期 | |||
8 | 李国荣1 | 华集建(1990)字第015031号 | 366 | 山根底组 | 住宅 | 划拨 | 建材路二期 | ||||
9 | 李国荣2 | 华集建(2001)字第015319号 | 330 | 山根底组 | 住宅 | 划拨 | 建材路二期 | ||||
10 | 杨学让 | 华集建(1990)字第015175号 | 160 | 孙下川组 | 住宅 | 划拨 | 建材路二期 | ||||
11 | 杨学路 | 华集建(1990)字第015174号 | 80 | 孙下川组 | 住宅 | 划拨 | 建材路二期 | ||||
12 | 杨雪喜 | 华集建(1990)字第015173号 | 154 | 孙下川组 | 住宅 | 划拨 | 南部新区 | ||||
13 | 杨学柱 | 华集建(1990)字第015186号 | 288 | 孙下川组 | 住宅 | 划拨 | 南部新区 | ||||
14 | 乔生发 | 华集建(1990)字第181064号 | 333.1 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
15 | 刘兴怀 | 华集建(1990)字第1812345号 | 367.5 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
16 | 黄海莲 | 刘兴亮 | 华集建(1990)字第181086号 | 617.29 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | |||
17 | 白怀金 | 华集建(1990)字第181079号 | 200 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
18 | 白怀银 | 华集建(1990)字第181074号 | 363.7 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
19 | 白生有 | 白玉林 | 华集建(1990)字第181002号 | 266.67 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | |||
20 | 景海成 | 景兰 | 华集建(1990)字第181001号 | 304.24 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | |||
21 | 周富山 | 华集建(1990)字第181324号 | 426.47 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
22 | 王官梅 | 刘月珍 | 华集建(1990)字第181113号 | 266.67 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | |||
23 | 王有双 | 王来荣 | 华集建(1990)字第181112号 | 200.1 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | |||
24 | 梁能能 | 王登义 | 华集建(1990)字第181107号 | 196.34 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | |||
25 | 田桂花 | 白兴宽 | 华集建(1990)字第181253号 | 449.25 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | |||
26 | 刘朋 | 刘曰珍 | 华集建(1990)字第181295号 | 533.04 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | |||
27 | 彭树梅 | 华集建(1990)字第181286号 | 624.43 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
28 | 周建国 | 华集建(1990)字第181323号 | 542.33 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
29 | 卢志海 | 华集建(1990)字第181218号 | 546.52 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
30 | 丁孝平 | 华集建(1990)字第181228号 | 459.34 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
31 | 马世银 | 华集建(1990)字第181249号 | 531.25 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
32 | 卢志文 | 华集建(1990)字第181248号 | 459.29 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
33 | 马海川 | 张保斌 | 华集建(1990)字第181071号 | 414.23 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | |||
34 | 王兴亮 | 华集建(1990)字第181114号 | 599.7 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
35 | 白凤义 | 华集建(1990)字第181292号 | 532.22 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
36 | 刘双梅 | 高志明 | 华集建(1990)字第181111号 | 354.25 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | |||
37 | 刘元忠 | 刘月忠 | 华集建(1990)字第181115号 | 494.53 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | |||
38 | 张仲有 | 张世祥 | 华集建(1990)字第181080号 | 327.37 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | |||
39 | 周建明 | 华集建(1990)字第181322号 | 382.6 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
40 | 刘伟 | 刘海潮 | 华集建(1990)字第181297号 | 382.6 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | |||
41 | 刘建喜 | 华集建(1990)字第181005号 | 237.89 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
42 | 白应宏 | 华集建(1990)字第181221号 | 442.32 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 | ||||
43 | 张宝红 | 华集建(1990)字第181072号 | 64 | 荔园堡村 | 住宅 | 划拨 | 南梁镇片区 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册