索引号: | 000000000-2019-00383 | 发布机构: | 华池县教育局 |
生效日期: | 2019-08-01 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
关于华池县2019年国家特设岗位计划教师招聘面试成绩的公示
关于华池县2019年国家特设岗位计划 教师招聘面试成绩的公示 | |||||||||
现将华池县2019年国家特设岗位计划教师招聘面试成绩予以公示,接受社会监督。 公示时间:2019年8月1日至8月5日 监督电话:0934-5121281 5121552 附件:华池县2019年国家特设岗位计划教师招聘面试成绩汇总表 | |||||||||
华池县2019年国家特设岗位计划教师招聘面试成绩汇总表 | |||||||||
总序号 | 面试 序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考岗位 | 面试科目 | 面试成绩 | 深度贫困县支教加分 | 面试总成绩 | 备注 |
1 | 1 | 李卓霞 | 210128023630 | 初中学段 | 语文 | 86.46 | 86.46 | ||
2 | 2 | 赵莹莹 | 210128052815 | 初中学段 | 语文 | 86.34 | 86.34 | ||
3 | 3 | 孙艳萍 | 210128020124 | 初中学段 | 语文 | 86.40 | 86.40 | ||
4 | 1 | 师奋艺 | 210128022524 | 小学学段 | 语文 | 87.42 | 87.42 | ||
5 | 2 | 赵荣 | 210128051405 | 小学学段 | 语文 | 88.46 | 88.46 | ||
6 | 3 | 张启欣 | 210128022407 | 小学学段 | 语文 | 88.23 | 88.23 | ||
7 | 4 | 韩有东 | 210128023027 | 小学学段 | 语文 | 87.98 | 87.98 | ||
8 | 5 | 李艳 | 210128051921 | 小学学段 | 语文 | 87.76 | 10.00 | 97.76 | |
9 | 6 | 王倩 | 210128023609 | 小学学段 | 语文 | 88.15 | 88.15 | ||
10 | 7 | 康有兰 | 210128021828 | 小学学段 | 语文 | 88.10 | 88.10 | ||
11 | 8 | 柴相琪 | 210128050309 | 小学学段 | 语文 | 87.15 | 87.15 | ||
12 | 9 | 李娜 | 210128020608 | 小学学段 | 语文 | 87.93 | 87.93 | ||
13 | 10 | 罗雪萍 | 210128020829 | 小学学段 | 语文 | 87.42 | 87.42 | ||
14 | 11 | 陶兴正 | 210128020202 | 小学学段 | 语文 | 87.56 | 87.56 | ||
15 | 12 | 杨晓霞 | 210128021904 | 小学学段 | 语文 | 87.72 | 87.72 | ||
16 | 13 | 张文娜 | 210128023708 | 小学学段 | 语文 | 87.51 | 87.51 | ||
17 | 14 | 王秀娟 | 210128051628 | 小学学段 | 语文 | 87.67 | 87.67 | ||
18 | 15 | 王平 | 210128023706 | 小学学段 | 语文 | 87.89 | 87.89 | ||
19 | 16 | 李富华 | 210128020521 | 小学学段 | 语文 | 87.63 | 87.63 | ||
20 | 17 | 李星桥 | 210128050504 | 小学学段 | 语文 | 88.06 | 88.06 | ||
21 | 18 | 安仙飞 | 210128020123 | 小学学段 | 语文 | 87.57 | 87.57 | ||
22 | 19 | 李霞霞 | 210128021503 | 小学学段 | 语文 | 87.85 | 87.85 | ||
23 | 20 | 杨春娟 | 210128052229 | 小学学段 | 语文 | 88.06 | 88.06 | ||
24 | 21 | 黄林涛 | 210128021330 | 小学学段 | 语文 | 88.16 | 88.16 | ||
25 | 22 | 寇丹诏 | 210128022313 | 小学学段 | 语文 | 87.14 | 87.14 | ||
26 | 23 | 孟雪娟 | 210128023927 | 小学学段 | 语文 | 87.85 | 87.85 | ||
27 | 1 | 陈万利 | 210128020126 | 初中学段 | 外语 | 86.80 | 86.80 | ||
28 | 1 | 刘旭琳 | 210128020530 | 小学学段 | 外语 | 88.06 | 88.06 | ||
29 | 2 | 武婷婷 | 210128022404 | 小学学段 | 外语 | 88.27 | 88.27 | ||
30 | 3 | 李宇妮 | 210128052007 | 小学学段 | 外语 | 87.77 | 87.77 | ||
31 | 4 | 徐有玲 | 210128022030 | 小学学段 | 外语 | 87.81 | 87.81 | ||
32 | 5 | 张喜喜 | 210128021606 | 小学学段 | 外语 | 87.97 | 87.97 | ||
33 | 6 | 王静静 | 210128022302 | 小学学段 | 外语 | 87.69 | 87.69 | ||
34 | 7 | 朱倩 | 210128022506 | 小学学段 | 外语 | 88.12 | 88.12 | ||
35 | 8 | 王红霞 | 210128022107 | 小学学段 | 外语 | 88.06 | 88.06 | ||
36 | 9 | 刘小燕 | 210128021009 | 小学学段 | 外语 | 87.20 | 87.20 | ||
37 | 10 | 张甲甲 | 210128050421 | 小学学段 | 外语 | 87.78 | 87.78 | ||
38 | 11 | 慕振洋 | 210128020428 | 小学学段 | 外语 | 88.58 | 88.58 | ||
39 | 12 | 慕艳琴 | 210128052530 | 小学学段 | 外语 | 88.16 | 88.16 | ||
40 | 13 | 杜称称 | 210128051418 | 小学学段 | 外语 | 87.14 | 87.14 | ||
41 | 14 | 阎芳 | 210128050203 | 小学学段 | 外语 | 88.24 | 88.24 | ||
42 | 15 | 魏小红 | 210128022916 | 小学学段 | 外语 | 87.54 | 87.54 | ||
43 | 16 | 连晓霞 | 210128022418 | 小学学段 | 外语 | 88.40 | 88.40 | ||
44 | 17 | 徐毛毛 | 210228032603 | 小学学段 | 外语 | 88.58 | 88.58 | ||
45 | 18 | 杨明粉 | 210128023427 | 小学学段 | 外语 | 87.84 | 87.84 | ||
46 | 19 | 齐海娟 | 210128022904 | 小学学段 | 外语 | 87.92 | 87.92 | ||
47 | 20 | 康芳 | 210128022301 | 小学学段 | 外语 | 88.00 | 88.00 | ||
48 | 21 | 郭蓓蓓 | 210128023712 | 小学学段 | 外语 | 88.29 | 88.29 | ||
49 | 22 | 李敏敏 | 210128052402 | 小学学段 | 外语 | 88.36 | 88.36 | ||
50 | 1 | 陈名 | 210128021107 | 初中学段 | 政治 | 86.44 | 86.44 | ||
51 | 2 | 冯倩倩 | 210128051407 | 初中学段 | 政治 | 85.86 | 85.86 | ||
52 | 1 | 张玉贵 | 210128020511 | 初中学段 | 历史 | 85.50 | 85.50 | ||
53 | 2 | 何勇勇 | 210128020507 | 初中学段 | 历史 | 86.68 | 86.68 | ||
54 | 1 | 申金霞 | 210128023224 | 初中学段 | 地理 | 86.20 | 86.20 | ||
55 | 2 | 赵巧丽 | 210128022815 | 初中学段 | 地理 | 86.62 | 86.62 | ||
56 | 1 | 苏同 | 210328040603 | 小学学段 | 音乐 | 89.28 | 89.28 | ||
57 | 2 | 张洋洋 | 210328041223 | 小学学段 | 音乐 | 88.04 | 88.04 | ||
58 | 3 | 何燕燕 | 210328041404 | 小学学段 | 音乐 | 88.33 | 88.33 | ||
59 | 4 | 田蓉蓉 | 210328040927 | 小学学段 | 音乐 | 88.01 | 88.01 | ||
60 | 5 | 郭霞 | 210328041613 | 小学学段 | 音乐 | 88.50 | 88.50 | ||
61 | 1 | 罗彩玉 | 210328041118 | 小学学段 | 体育 | 88.02 | 88.02 | ||
62 | 2 | 柴建伟 | 210328040220 | 小学学段 | 体育 | 89.12 | 89.12 | ||
63 | 3 | 王宝龙 | 210328042205 | 小学学段 | 体育 | 89.14 | 89.14 | ||
64 | 1 | 马丽 | 210328041325 | 小学学段 | 美术 | 88.14 | 88.14 | ||
65 | 2 | 高强 | 210328040301 | 小学学段 | 美术 | 88.05 | 88.05 | ||
66 | 3 | 田生海 | 210328041711 | 小学学段 | 美术 | 87.97 | 87.97 | ||
67 | 1 | 刘朝丽 | 210228032621 | 初中学段 | 物理 | 87.60 | 87.60 | ||
68 | 2 | 陈军伟 | 210228032802 | 初中学段 | 物理 | 88.68 | 88.68 | ||
69 | 3 | 段玉 | 210228030518 | 初中学段 | 物理 | 88.52 | 88.52 | ||
70 | 4 | 孙利鹏 | 210228030227 | 初中学段 | 物理 | 88.58 | 88.58 | ||
71 | 1 | 高海琳 | 210228031112 | 初中学段 | 化学 | 89.16 | 89.16 | ||
72 | 2 | 王海燕 | 210228030701 | 初中学段 | 化学 | 88.67 | 88.67 | ||
73 | 1 | 徐丽 | 210228030423 | 初中学段 | 生物 | 87.96 | 87.96 | ||
74 | 2 | 李凤霞 | 210228033030 | 初中学段 | 生物 | 88.55 | 10.00 | 98.55 | |
75 | 3 | 张婧 | 210228033414 | 初中学段 | 生物 | 88.87 | 88.87 | ||
76 | 1 | 曹倩 | 210228033329 | 初中学段 | 数学 | 88.34 | 88.34 | ||
77 | 2 | 赵小戈 | 210228032720 | 初中学段 | 数学 | 88.32 | 88.32 | ||
78 | 3 | 孙召 | 210228030704 | 初中学段 | 数学 | 88.45 | 88.45 | ||
79 | 1 | 杨怡凡 | 210228032401 | 小学学段 | 数学 | 87.96 | 87.96 | ||
80 | 2 | 张姣 | 210228031327 | 小学学段 | 数学 | 88.37 | 88.37 | ||
81 | 3 | 李恒 | 210228031520 | 小学学段 | 数学 | 88.75 | 88.75 | ||
82 | 4 | 贾斌 | 210228032022 | 小学学段 | 数学 | 87.97 | 87.97 | ||
83 | 5 | 王明倩 | 210228032212 | 小学学段 | 数学 | 87.70 | 87.70 | ||
84 | 6 | 闫玉花 | 210228030809 | 小学学段 | 数学 | 87.26 | 87.26 | ||
85 | 7 | 杨富娟 | 210228033303 | 小学学段 | 数学 | 87.78 | 87.78 | ||
86 | 8 | 张海澄 | 210228031627 | 小学学段 | 数学 | 87.74 | 87.74 | ||
87 | 9 | 罗家亚 | 210228030706 | 小学学段 | 数学 | 88.14 | 88.14 | ||
88 | 10 | 郝有玲 | 210228032123 | 小学学段 | 数学 | 88.38 | 88.38 | ||
89 | 11 | 邱婵娟 | 210228030807 | 小学学段 | 数学 | 87.85 | 87.85 | ||
90 | 12 | 王浩臣 | 210228031606 | 小学学段 | 数学 | 88.46 | 88.46 | ||
91 | 13 | 朱文莉 | 210228032816 | 小学学段 | 数学 | 88.17 | 88.17 | ||
92 | 14 | 曹文文 | 210228033305 | 小学学段 | 数学 | 87.92 | 87.92 | ||
93 | 15 | 李梅梅 | 210228033114 | 小学学段 | 数学 | 88.44 | 88.44 | ||
94 | 16 | 刘静 | 210228030212 | 小学学段 | 数学 | 88.17 | 88.17 | ||
95 | 17 | 赵燕妮 | 210228032821 | 小学学段 | 数学 | 88.00 | 88.00 | ||
96 | 18 | 王金慧 | 210228031620 | 小学学段 | 数学 | 88.30 | 88.30 | ||
97 | 19 | 杨倩倩 | 210228032208 | 小学学段 | 数学 | 87.94 | 87.94 | ||
98 | 20 | 张春雷 | 210228030109 | 小学学段 | 数学 | 87.88 | 87.88 | ||
99 | 21 | 王焱 | 210228031426 | 小学学段 | 数学 | 88.38 | 88.38 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册