索引号: | 000000000-2018-00174 | 发布机构: | 政府办公室 |
生效日期: | 2018-08-10 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
华池县2018年国家农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师招聘面试成绩公告
公 告
华池县2018年国家农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师岗位招聘面试工作已经结束,现将面试成绩公告如下: | |||||
中小学教师组 面试时间:2018年8月8日 | |||||
面试 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试科目 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 史洋洋 | 中学 | 语文 | 86.40 | |
2 | 刘 蓉 | 中学 | 语文 | 84.80 | |
3 | 顾晓静 | 中学 | 语文 | 87.20 | |
4 | 慕振楠 | 中学 | 语文 | 88.20 | |
5 | 李卓霞 | 中学 | 语文 | 87.60 | |
6 | 魏红艳 | 中学 | 英语 | 87.20 | |
7 | 高成丽 | 小学 | 英语 | 85.20 | |
8 | 康芳 | 中学 | 英语 | 86.00 | |
9 | 蒋 星 | 中学 | 英语 | 87.40 | |
10 | 雷宁宁 | 小学 | 英语 | 84.60 | |
11 | 陈名 | 中学 | 政治 | 85.20 | |
12 | 孙艳红 | 中学 | 政治 | 86.60 | |
13 | 李东 | 中学 | 历史 | 83.80 | |
14 | 陈鹏丽 | 中学 | 历史 | 86.80 | |
15 | 张蓉 | 中学 | 地理 | 87.40 | |
16 | 申金霞 | 中学 | 地理 | 80.80 | |
17 | 杜英英 | 中学 | 生物 | 86.60 | |
18 | 赵青青 | 中学 | 数学 | 86.80 | |
19 | 刘永锋 | 中学 | 数学 | 85.80 | |
20 | 王九红 | 小学 | 数学 | 87.60 | |
21 | 孙利鹏 | 中学 | 物理 | 87.20 | |
22 | 高强 | 中学 | 物理 | 85.40 | |
23 | 孙小春 | 中学 | 数学 | 0.00 | 缺考 |
24 | 赵宏佼 | 中学 | 生物 | 0.00 | 缺考 |
小学学前教育组 面试时间:2018年8月8日 | |||||
面试 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试科目 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 李芳 | 学前教育 | 学前教育 | 86.8 | |
2 | 庞娜娜 | 学前教育 | 学前教育 | 87 | |
3 | 王倩倩 | 学前教育 | 学前教育 | 81.8 | |
4 | 林娜娜 | 学前教育 | 学前教育 | 88.4 | |
5 | 梁妮妮 | 学前教育 | 学前教育 | 89 | |
6 | 刘燕燕 | 学前教育 | 学前教育 | 90.2 | |
7 | 赵蓉 | 学前教育 | 学前教育 | 84.9 | |
8 | 安寅侨 | 学前教育 | 学前教育 | 88.9 | |
9 | 康妮 | 学前教育 | 学前教育 | 83.9 | |
10 | 崔宝霞 | 学前教育 | 学前教育 | 85.6 | |
11 | 阎丽 | 学前教育 | 学前教育 | 84.9 | |
12 | 张文文 | 学前教育 | 学前教育 | 87 | |
13 | 康玉梅 | 学前教育 | 学前教育 | 84.4 | |
14 | 王椰 | 学前教育 | 学前教育 | 89 | |
15 | 刘宏梅 | 学前教育 | 学前教育 | 90.8 | |
16 | 贺维贵 | 学前教育 | 学前教育 | 89.2 | |
17 | 杨娜娜 | 学前教育 | 学前教育 | 89.7 | |
18 | 潘鹏波 | 学前教育 | 学前教育 | 87.5 | |
19 | 刘奕玮 | 学前教育 | 学前教育 | 90.8 | |
20 | 沈红赟 | 学前教育 | 学前教育 | 83.6 | |
21 | 董宏宝 | 学前教育 | 学前教育 | 86.8 | |
22 | 阎娜霞 | 学前教育 | 学前教育 | 89.4 | |
23 | 冯静 | 学前教育 | 学前教育 | 83.6 | |
24 | 杨燕 | 学前教育 | 学前教育 | 86.7 | |
25 | 封红霞 | 学前教育 | 学前教育 | 84.2 | |
26 | 杨冬香 | 学前教育 | 学前教育 | 86 | |
27 | 温苗苗 | 学前教育 | 学前教育 | 87 | |
28 | 宋晓婷 | 学前教育 | 学前教育 | 86.8 | |
29 | 张苗苗 | 学前教育 | 学前教育 | 90.3 | |
30 | 王丹 | 学前教育 | 学前教育 | 88.4 | |
31 | 王倩 | 学前教育 | 学前教育 | 85.1 | |
32 | 顾倩 | 学前教育 | 学前教育 | 86.86 | |
33 | 赵娜娜 | 学前教育 | 学前教育 | 85.2 | |
34 | 魏丹 | 学前教育 | 学前教育 | 85.8 | |
35 | 杨莉娟 | 学前教育 | 学前教育 | 87.4 | |
36 | 白玉珍 | 学前教育 | 学前教育 | 83.6 | |
37 | 谢小勇 | 学前教育 | 学前教育 | 90.1 | |
38 | 王娜娜 | 学前教育 | 学前教育 | 84.8 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册