索引号: | 000000000-2017-00829 | 发布机构: | 政府办公室 |
生效日期: | 2017-08-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
华池县2017年特岗教师招聘面试成绩公告
华池县2017年国家农村义务教育阶段学校教师特设岗位招聘面试工作已经结束,现将面试成绩公告如下:
一、中小学教师组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、小学学前教育组 面试时间:2017年8月8日
|
面试时间:2017年8月9日
面试序号 | 姓名 | 科目 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 李金洋 | 学前教育 | 87.60 | |
2 | 道建成 | 学前教育 | 87.04 | |
3 | 张聪 | 学前教育 | 87.10 | |
4 | 贺红霞 | 学前教育 | 87.24 | |
5 | 陈金凤 | 学前教育 | 83.92 | |
6 | 高海艳 | 学前教育 | 86.60 | |
7 | 王波 | 学前教育 | 89.90 | |
8 | 杜苗苗 | 学前教育 | 86.60 | |
9 | 温兰兰 | 学前教育 | 84.10 | |
10 | 李雅楠 | 学前教育 | 85.40 | |
11 | 刘奋华 | 学前教育 | 86.60 | |
12 | 章小萍 | 学前教育 | 83.48 | |
13 | 崔晓雅 | 学前教育 | 85.32 | |
14 | 燕妮 | 学前教育 | 85.38 | |
15 | 王淑凤 | 学前教育 | 86.78 | |
16 | 马瑞 | 学前教育 | 87.26 | |
17 | 方玉霞 | 学前教育 | 85.70 | |
18 | 王丽丽 | 学前教育 | 85.52 | |
19 | 李莹 | 学前教育 | 84.56 | |
20 | 蒋蓉蓉 | 学前教育 | 85.00 | |
21 | 张楠 | 学前教育 | 85.84 | |
22 | 白小洁 | 学前教育 | 83.96 | |
23 | 陈婧 | 学前教育 | 87.02 | |
24 | 毛振珂 | 学前教育 | 84.98 | |
25 | 赵娜娜 | 学前教育 | 85.98 | |
26 | 张桂芳 | 学前教育 | 85.94 | |
27 | 贺秉云 | 学前教育 | 82.24 | |
28 | 宋巧荣 | 学前教育 | 89.04 | |
29 | 齐文娟 | 学前教育 | 85.92 | |
30 | 杨敏 | 学前教育 | 86.96 | |
31 | 王岚 | 学前教育 | 85.74 | |
32 | 俄庆华 | 学前教育 | 85.46 | |
33 | 杨明明 | 学前教育 | 84.12 | |
34 | 王婷 | 学前教育 | 84.54 | |
35 | 张钰珠 | 学前教育 | 90.22 | |
36 | 刘筱 | 学前教育 | 91.50 | |
37 | 陈丹 | 学前教育 | 90.68 | |
38 | 封治霞 | 学前教育 | 84.94 | |
39 | 唐静 | 学前教育 | 86.00 | |
40 | 朱成香 | 学前教育 | 86.38 | |
41 | 曹怡筱 | 学前教育 | 88.58 | |
42 | 闫占雯 | 学前教育 | 83.08 | |
43 | 周迎 | 学前教育 | 87.06 | |
44 | 杨瑾 | 学前教育 | 84.16 | |
45 | 张婷婷 | 学前教育 | 84.02 | |
46 | 温坤杰 | 学前教育 | 86.94 | |
47 | 曾祖莹 | 学前教育 | 84.98 | |
48 | 王怀艳 | 学前教育 | 87.32 | |
49 | 张建富 | 学前教育 | 85.66 | |
50 | 王静 | 学前教育 | 84.70 |
面试时间:2017年8月10日
面试序号 | 姓名 | 科目 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 张超 | 学前教育 | 86.22 | |
2 | 脱娜娜 | 学前教育 | 85.92 | |
3 | 贺妮妮 | 学前教育 | 87.26 | |
4 | 徐婷婷 | 学前教育 | 86.24 | |
5 | 杜娟娟 | 学前教育 | 86.62 | |
6 | 张小萌 | 学前教育 | 88.28 | |
7 | 田萌萌 | 学前教育 | 87.32 | |
8 | 李红霞 | 学前教育 | 85.54 | |
9 | 付晨 | 学前教育 | 89.22 | |
10 | 李治帅 | 学前教育 | 84.64 | |
11 | 侯丽娜 | 学前教育 | 86.66 | |
12 | 赵英 | 学前教育 | 85.26 | |
13 | 张妮妮 | 学前教育 | 87.50 | |
14 | 张苗 | 学前教育 | 87.36 | |
15 | 周丹 | 学前教育 | 88.78 | |
16 | 孟满香 | 学前教育 | 86.78 | |
17 | 曹志琴 | 学前教育 | 85.62 | |
18 | 苏会婷 | 学前教育 | 89.00 | |
19 | 张明艳 | 学前教育 | 87.10 | |
20 | 李堂花 | 学前教育 | 85.96 | |
21 | 王艳霞 | 学前教育 | 85.30 | |
22 | 李艳丽 | 学前教育 | 85.26 | |
23 | 张红艳 | 学前教育 | 84.46 | |
24 | 张海霞 | 学前教育 | 87.52 | |
25 | 姚勇 | 学前教育 | 85.58 | |
26 | 黄世龙 | 学前教育 | 87.24 | |
27 | 武玉霞 | 学前教育 | 87.82 | |
28 | 李敏 | 学前教育 | 84.12 | |
付晓彤 | 学前教育 | 缺考 | ||
孙一博 | 学前教育 | 缺考 |
华池县特岗教师招聘面试领导小组办公室
二〇一七年八月十一日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册