华池县农业农村局2021年政府信息公开工作年度报告
根据《庆阳市人民政府关于做好2021年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,为扎实做好政府信息公开工作,华池县农业农村局高度重视,以《中华人民共和国政府信息公开条例》为指导对照相关重点内容进行全面梳理,认真编撰2021年度政府信息公开工作年度报告,年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
今年以来,华池县农业农村局在县委、县政府的正确领导下,结合农业农村工作实际,注重加强组织领导,强化制度建设,加强调研和指导,加大公开力度,把政府信息公开工作作为服务群众、推动全县农业农村经济健康有序发展的根本保障,成立了政府信息公开领导小组,形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,局属单位配合抓的工作格局,不断规范政府信息公开目录、内容、流程等,依托华池县人民政府网站、“互联网+监管”信息平台、单位政务公开栏主动公开相关文件,确保政府信息公开工作的顺利推进。我局主动公开各类政府信息343条,其中:预决算公开30条(县政府网站),公告公示12条(农业农村局内部公示),农业信息139条(庆阳市农业农村局信息网站),行政许可156条(种子经营备案和农药经营许可证办理,在内部公示),(政府集中采购)项目招标公开信息6条(政府网站)。没有公开行政规范性文件,作出行政处罚1项,作出行政许可156条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 156 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
我单位未收到关于政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在县委、县政府的领导下,我局2021年政府信息公开工作取得了一定的成绩,但还存在一些问题,对政府信息公开工作认识不足,主动公开意识有待加强;信息公开质量有待提升等问题。下一步,我局将继续认真贯彻落实中央和省市县关于全面推进政府信息公开的总体要求,努力做好三个方面:一是着力推进政府信息公开工作规范化建设,确保信息公开的准确和及时,努力提高政府信息公开的质量和效率。二是加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》和有关文件的学习,提高工作人员主动公开意识。三是进一步完善政府信息公开报送、审核等工作制度,不断提高我局政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2021年度,无其他需要报告的事项。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册